﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="aucview.xsl" ?>
<pigeons title="米田マルセリス系ＲＧ総合優勝記念オークション">
	<owner address="iq@aikyunotomo.co.jp">Aikyu no Tomo</owner>
	<book>2012年9月号64ページ</book>
	<close>2012年９月７日</close>
	<loan></loan>
	<url></url>
	<head1>マルセリスコロニー・米田充成鳩舎が贈る&lt;br /&gt;Ｒｇ総合優勝記念オークション</head1>
	<head2></head2>
	<imgfolder>1209064</imgfolder>
　～ここに１羽ごとのＸＭＬデータを入れる～　
	<pigeon number="1">
		<country></country>
		<ring>12RB05333</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>米田充成鳩舎作出</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline></headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／スリメ・スプリント ※1　B02-6500099　B　A.マルセリス作&lt;br /&gt;元・E.ベルクモース種鳩現・米田鳩舎種鳩　</level1>
				<level2>父／スプリント　B97-6549507　B　A.マルセリス作翔&lt;br /&gt;E.ベルクモース元種鳩　優勝22回 2位6回　3位5回他</level2>
				<level2>母／ドンケレ B94-6567142 E.ベルクモース作 ウリンガー・グローテグースト孫</level2>
			<level1>母／ブラウ・ジュニア　B00-6470396　B　A.マルセリス作翔</level1>
				<level2>父／ジュニア　B94-6567156 2回優勝、グースト8回優勝の直子</level2>
				<level2>母／ヴァール･スターケンス　B98-6495044　ドラキュラの娘</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>
	<pigeon number="2">
		<country></country>
		<ring>12RB05325</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>米田充成鳩舎作出</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline></headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／スリメ・スプリント ※1　B02-6500099　B　A.マルセリス作&lt;br /&gt;元・E.ベルクモース種鳩現・米田鳩舎種鳩　</level1>
				<level2>父／スプリント　B97-6549507　B　A.マルセリス作翔&lt;br /&gt;E.ベルクモース元種鳩　優勝22回 2位6回　3位5回他</level2>
				<level2>母／ドンケレ B94-6567142 E.ベルクモース作 ウリンガー・グローテグースト孫</level2>
			<level1>母／ブラウ・ジュニア　B00-6470396　B　A.マルセリス作翔</level1>
				<level2>父／ジュニア　B94-6567156 2回優勝、グースト8回優勝の直子</level2>
				<level2>母／ヴァール･スターケンス　B98-6495044　ドラキュラの娘</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="3">
		<country></country>
		<ring>12RB05326</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>米田充成鳩舎作出</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline></headline>
		<prize>
			11年秋北陸南Rg&lt;br /&gt;　　　　　　 総合優勝&lt;br /&gt;
		</prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ダービー・マルセリス※2 09RB00725&lt;br /&gt;早川　貢鳩舎作翔　北陸南ダービー総合優勝　菊花賞優勝&lt;br /&gt;金沢連合会ヤングAP賞他</level1>
				<level2>父／マルセリス42　05RB00042&lt;br /&gt;Rg総合11位 ドンケレ18孫</level2>
				<level2>母／ブラウ･ゲーローグ B05-6452812</level2>
			<level1>母／クレインチェ B05-6304455</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="4">
		<country></country>
		<ring>12RB05327</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>米田充成鳩舎作出</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline></headline>
		<prize>
			11年秋北陸南Rg&lt;br /&gt;　　　　　　  総合優勝
		</prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ダービー・マルセリス※2  早川鳩舎&lt;br /&gt;作翔 北陸南ダービー総合優勝他</level1>
			<level1>母／クレインチェ B05-6304455 BC</level1>
				<level2>父／ドンケレ・ウィット・フォスケ&lt;br /&gt;ワンダーフォスケ（キーブラン&lt;br /&gt;優勝6回、19回シングル入賞）直子</level2>
				<level2>母／ブラウ B04-6265294&lt;br /&gt;ナショナル・カンピオンの娘</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="5">
		<country></country>
		<ring>11RB06987</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BCW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>米田充成鳩舎作出</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline></headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ドンケレ・ウィットペン 06RB07040 DCW 兄弟／北陸南Rg総合10位</level1>
				<level2>父／リヒテ67 B05-6304067 E.ベルクモース作 兄弟／ユルナ・ヴァールチェフォス42×リスベット&lt;br /&gt;（21回入賞、キーブライン4位2回、5位2回）</level2>
				<level2>母／ゲシェルプト B05-6304491 E.ベルクモース作 ロード・ジュニア&lt;br /&gt;（リターの兄弟）×リヒテ222（スプリントの半兄弟）</level2>
			<level1>母／ブラウェ・プリムス 07RB05626 B 米田鳩舎作&lt;br /&gt;半兄弟／ダービー・マルセリス※2&lt;br /&gt;北陸南ダービー総合優勝&lt;br /&gt;ダブル 北陸南ダービー総合優勝&lt;br /&gt;ブローテ・ブラウェ（同腹の子・アリシア）×ブラウ･ゲーローグ </level1>
		</family>
		<comment>
			兄弟／09年北陸南Rg&lt;br /&gt;　　　　　　　総合3位&lt;br /&gt;
		</comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="6">
		<country></country>
		<ring>09RB01997</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>米田充成鳩舎作出</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline></headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ドンケレ・ウィットペン 06RB07040 DCW 兄弟／北陸南Rg総合10位</level1>
				<level2>父／リヒテ67 B05-6304067 E.ベルクモース作 兄弟／ユルナ・ヴァールチェ&lt;br /&gt;フォス42×リスベット（21回入賞、キーブライン4位2回、5位2回）</level2>
				<level2>母／ゲシェルプト B05-6304491 E.ベルクモース作 ロード・ジュニア（リターの兄弟）&lt;br /&gt;×リヒテ222（スプリントの半兄弟）</level2>
			<level1>母／ブラウェ・プリムス 07RB05626 B 米田鳩舎作 半兄弟／ダービー・　マルセリス※2　北陸南ダービー総合優勝　ダブル 北陸南ダービー総合優勝&lt;br /&gt;ブローテ・ブラウェ（同腹の子・アリシア）×ブラウ･ゲーローグ </level1>
		</family>
		<comment>
			兄弟／09年北陸南Rg&lt;br /&gt;　　　　　　 総合3位&lt;br /&gt;
		</comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="7">
		<country></country>
		<ring>B11-6329953</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>E.ベルクモース作</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline>スプリントの孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ウィットペン・スプリント&lt;br /&gt;B08-6236852 BW E.ベルクモース作</level1>
				<level2>父／スプリント B97-6249507</level2>
				<level2>母／ゲノプテ・ウィットペネケ</level2>
			<level1>母／B09-6359137 BCW </level1>
				<level2>父／ドンケレ18 B97-6549518&lt;br /&gt;8回優勝、01、02、03年AP1位</level2>
				<level2>母／B06-6034893</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="8">
		<country></country>
		<ring>B10-6316374</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>E.ベルクモース作</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline>スプリントの孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B09-6241202 BC E.ベルクモース作&lt;br /&gt;スプリント（優勝22回、2位6回、　3位5回他）×ヤラ（ゾエの娘）</level1>
			<level1>母／ザス・ゾエ B05-6304186 B&lt;br /&gt;サルブルック7位 兄弟／ゾエ アルジェントンN優勝、アニィク　5回優勝 ポウスタート（2回　優勝他）×ブラウ・ジュニア</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="9">
		<country></country>
		<ring>B10-6214091</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>E.ベルクモース作翔</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline>マルネ・ラソウター記録鳩</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ドンケレ・ベイビーベル B06-680741 　BC E.ベルクモース作</level1>
				<level2>父／ベイビーベル（アスドイフAP1位）</level2>
				<level2>母／ゾメルヨング ビレンクの娘</level2>
			<level1>母／ドンケレ・ビレンク B03-6383398 　DC E.ベルクモース作</level1>
				<level2>父／ビレンク ブールジュN優勝</level2>
				<level2>母／ウィットペネケ E.ベルクモース作</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="10">
		<country></country>
		<ring>B09-6241214</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>E.ベルクモース作</author>
		<price>最低入札価格5万円</price>
		<headline></headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ロビー  B07-6403890  BC&lt;br /&gt;E.ベルクモース作</level1>
				<level2>父／ニュー・ジオン B04-6265699 &lt;br /&gt;ゲレN優勝、キューライン優勝、&lt;br /&gt;アスダイフAP1位、2位他</level2>
				<level2>母／ザス・バベット オリンピアード代表鳩</level2>
			<level1>母／ヤナ B03-6383396 B E.ベル　クモース作&lt;br /&gt;アルジェントン6位</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>
















</pigeons>