﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="aucview.xsl" ?>
<pigeons title="愛鳩の友社主催　ハトからハートへ">
	<owner address="hato@aikyunotomo.co.jp">Aikyu no Tomo</owner>
	<book>2011年７月号179ページ</book>
	<close>2011年７月６日</close>
	<loan></loan>
	<url></url>
	<head1>東日本復興チャリティーセール&lt;br /&gt;85羽 一律2万円</head1>
	<head2>◎東日本復興チャリティーセールの申し込み要項◎&lt;br /&gt;全鳩一律　2万円&lt;br /&gt;※希望者多数の鳩については抽選にて決めます。売上金は全額、義援金として寄付します。&lt;br /&gt;お願いとご注意：購入された方には寄贈してくれた鳩舎にお礼のメッセージを書いていただきます。&lt;br /&gt;詳しくはトップページのＴＯＰＩＣＳをご覧下さい。</head2>
	<imgfolder>1107179</imgfolder>
　～ここに１羽ごとのＸＭＬデータを入れる～　


	<pigeon number="1">
		<country></country>
		<ring>GB04X87915</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ロウエラ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>CHブリーダー デン・178重近親</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B03-6226468　B　J＆J.エンゲルス作</level1>
				<level2>父／デン・178　B94-6495178　エンゲルスNo.1鳩&lt;br /&gt;ブールジュ、シャトロー、アルジェントン各&lt;br /&gt;Prov優勝、アルジェントンN12,500羽中2位</level2>
				<level2>母／B01-6153802　デン・178直子</level2>
			<level1>母／B02-3121887 J＆J.エンゲルス作&lt;br /&gt;デン・178直子×リモージュN34姉妹（デン・178直子）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="2">
		<country></country>
		<ring>GB06R37667</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ロウエラ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>CHブリーダー デン・231近親</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B99-6151878　B　フロア・エンゲルス父子作</level1>
				<level2>父／デン・231 B86-6616231　最高の種鳩&lt;br /&gt;直系の各世代でProv.＆N優勝鳩を輩出</level2>
				<level2>母／B97-6362241　父ド・714　ブールジュProv.優勝、&lt;br /&gt;同N17,048羽中5位他（デン231孫）</level2>
			<level1>母／B01-6528708　B　フロア・エンゲルス父子作&lt;br /&gt;231×オルレアンN23,209羽中最高分速の姉妹</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="3">
		<country></country>
		<ring>GB06Z99944</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ロウエラ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>22,400羽中優勝のCH直子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／CHド・ダービー　NL97-5749368&lt;br /&gt;モーターカー22,400羽中優勝&lt;br /&gt;リンデラーフ鳩舎No.1鳩のド・グラマーボーイ×&lt;br /&gt;若鳩11回入賞鳩</level1>
			<level1>母／GB05J90295　G＆P.リンデラーフ100％&lt;br /&gt;CHワンダーボーイ（エタンプ11,500羽中優勝&lt;br /&gt;オルレアン5,274羽中優勝他）×ド・ステルケ&lt;br /&gt;（オルレアンN130,000羽中最高分速）直子</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="4">
		<country></country>
		<ring>GB07Z97401</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ロウエラ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ブールジュN優勝 ジェームスボンド孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B03-3240772　G.ファンデナベール作</level1>
				<level2>父／ラバーボーイ　B01-3031071&lt;br /&gt;シャトロー6,334羽中優勝、&lt;br /&gt;同7,347羽中10位、ブロア3位他</level2>
				<level2>母／ブラウ・ギルバート　カオールN3位の孫</level2>
			<level1>母／レディーキラー　B03-3240775　ファンデナベール作&lt;br /&gt;ジェームスボンド（ブールジュN13,166羽中優勝）×&lt;br /&gt;パオラ（最高種鳩ピカノール孫）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="5">
		<country></country>
		<ring>GB09J57147</ring>
		<sex></sex>
		<color>BCWP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ロウエラ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ダックスNのCH フレーキー近親</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／GB99T64724　BPW&lt;br /&gt;フレーキー（ダックスN自動車獲得）直子×&lt;br /&gt;（フレーキー×姉妹でバルセロナIN優勝、&lt;br /&gt;2位獲得のスマーラクドⅠ)</level1>
			<level1>母／GB02A89228　DCP</level1>
				<level2>父／フレーキー（ダックスN9,735羽中優勝）親孫掛</level2>
				<level2>母／バルセロナIN27,352羽中2位×モーエデル・&lt;br /&gt;バルセロナ（マライン・ファンヘール）</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="6">
		<country></country>
		<ring>CZ07-0166-0397</ring>
		<sex></sex>
		<color>LBC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ミラン・マツシャ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>グレイトなCHライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B99-2378793　ヘルボーツ作&lt;br /&gt;（オルレアンⅡライン×&lt;br /&gt;カレル・スケーレンスのナショナルⅠ）×&lt;br /&gt;ヒーロー19（16回優勝）の娘</level1>
			<level1>母／SK01-05-3410　カンカラ・アントン＆マリアン 最高の雌鳩&lt;br /&gt;SK97-06-5920（バーシャ・パウヴェル作&lt;br /&gt;グレイトなレーサー ヤンセン系）×SK99-05-0132（ヤンセン系）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="7">
		<country></country>
		<ring>CZ09-0166-1005</ring>
		<sex></sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ミラン・マツシャ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>グレイトなCHライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B99-2378793　ヘルボーツ兄弟作</level1>
				<level2>父／ナショナルI（B86-6260314　カレル・スケーレンス作&lt;br /&gt;5回優勝）直子</level2>
				<level2>母／ナショナル・ドリームの母（ヒーロー19直子）</level2>
			<level1>母／CZ06-0166-176　ミラン・マツシャ作</level1>
				<level2>父／CZ98-022-8472　優勝4回のCHブリーダー</level2>
				<level2>母／CZ00-0208-741　オリンピック代表の娘</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="8">
		<country></country>
		<ring>DV04900-10-383</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>チョコ</color>
		<nickname></nickname>
		<author>キップ父子作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>キップ父子の最高飛び筋</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／DV04900-09-32　キップ父子作&lt;br /&gt;バルセロナN2,407羽中27位、&lt;br /&gt;ペルピナンN2,909羽中28位他&lt;br /&gt;テイタニア（マルセイユINと&lt;br /&gt;バルセロナINで各2回3桁入賞）直子</level1>
			<level1>母／DV04900-05-2859 　キップ父子作&lt;br /&gt;プリンセス・エルイダン（NエースP 3位）直子×&lt;br /&gt;パトリック・ティタニア(基礎鳩パープル･ローズ孫）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>






	<pigeon number="9">
		<country></country>
		<ring>CZ0198-10-3513</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>RC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>マリーク・スケルベク作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>Nエースピジョンの全姉妹</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ミク522　CZ94-0196-522　基礎鳩&lt;br /&gt;直子・NエースP 1位、09年NエースP雌の部 1位他&lt;br /&gt;父・プレッエン10,387羽中1位、チベ3,420羽中1位他&lt;br /&gt;ミューレマンス×S.トーイの系統</level1>
			<level1>母／ヘルメスカ　CZ03-0224-748　基礎鳩&lt;br /&gt;直子に45羽以上のProv.優勝鳩を輩出&lt;br /&gt;ヘルメス（ヤンセン×ミューレマンス）の系統</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="10">
		<country></country>
		<ring>CZ0234-10-6660</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>PBP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルボミール・クバセク作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ヘルボーツの最高飛び筋</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／フェノメナール　B09-2203420&lt;br /&gt;ヘルボーツ兄弟 ナンバーⅠの孫×&lt;br /&gt;（NエースP 1位のド・フェノメナール×&lt;br /&gt;96年Prov.エースP1位）</level1>
			<level1>母／キミ　B08-2169598　ヘルボーツ兄弟作</level1>
				<level2>父／（キミ  B04-8008110　05年NエースP 1位、&lt;br /&gt;Prov.5回優勝）×（キング×クィーン）</level2>
				<level2>母／デン155（97年オリンピック鳩）×ナンバーⅠ半姉妹</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="11">
		<country></country>
		<ring>CZ0400-10-2189</ring>
		<sex></sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルボミール・クバセク作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>オリンピック代表鳩の直子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／トッパー　CZ0234-07-1543&lt;br /&gt;10年スポーツN1位　10年スーパーエースN 1位&lt;br /&gt;11年ポザン・オリンピック代表鳩&lt;br /&gt;母・スヘレンスカ（ナショナルⅠの兄弟直子×キング直子）</level1>
			<level1>母／CZ0234-08-714　若鳩で4回入賞のエースP</level1>
				<level2>父／CZ0234-07-1558 ファルコ（優勝7回）半兄弟</level2>
				<level2>母／CZ0234-05-500　直子・ファルコ</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="12">
		<country></country>
		<ring>CZ0266-10-3009</ring>
		<sex></sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>パセカ＆トゥルースラ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>トップレーサー 兄弟の子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ランブレヒト　B06-2204531　スーパー種鳩&lt;br /&gt;トップレーサーの兄弟&lt;br /&gt;直子・09年Prov.イヤリングエースP5位、&lt;br /&gt;10年Prov.雌の部4位他</level1>
			<level1>母／カロリン　CZ04-0266-18&lt;br /&gt;直子に 2,500羽から3,900羽参加で&lt;br /&gt;9位、11位、24位、39位入賞鳩（J.デノー×&lt;br /&gt;ファンローン）×（カレル・スケーレンス×ファンローン）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="13">
		<country></country>
		<ring>NL09-2092128</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>PB</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ヴェーイジルス共同鳩舎</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ルド・クラーセン 100％の銘血</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL08-1187177　ルド・クラーセン作&lt;br /&gt;レッド・ヴェヌス（エタンプ 6,492羽中 5位、&lt;br /&gt;クレイル2,731羽中5位、シャトロー2,102羽中 5位含み&lt;br /&gt;6回シングル入賞の銘鳩）孫×モーイ・ブラウ</level1>
			<level1>母／モーイ・ブラウ　NL07-1459146 ルド・クラーセン作&lt;br /&gt;レッド・アロー（オルレアンN優勝）孫×&lt;br /&gt;ゴールデン・ホワイト2</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="14">
		<country></country>
		<ring>B06-9045173</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>S</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルック・デロイク作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ゴールデンカップル 直子孫掛け</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B04-9082059　リモージュN17,456羽中35位、&lt;br /&gt;オルレアンProv.1,182羽中5位他&lt;br /&gt;ラ・ダームス×ラ・ファネーノ・ジュリエン</level1>
			<level1>母／B03-9076850&lt;br /&gt;父・モンテリマールN4位、オランジェN C3,350羽中51位、&lt;br /&gt;同 3,734羽中32位　オルレアンProv.1,467羽中優勝他&lt;br /&gt;（ラ・ダームス×ラ・ファネーノ・ジュリエン）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="15">
		<country></country>
		<ring>DV08228-10-22</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ヘルボーツ＆ヘラー作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ポーIN 2位 兄弟の直子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ブルーダー・ポーリン　DV08228-09-1063　B ヘルボーツ＆ヘラー作&lt;br /&gt;姉妹・08年ポーIN2位、同IN雌の部優勝</level1>
			<level1>母／インザクト　DV08228-09-1085　B ヘルボーツ＆ヘラー作&lt;br /&gt;NL06-1301886（直子・リナ）×リナ（DV08228-08-640&lt;br /&gt;ヘルボーツ＆ヘラー作　09年タルブIN12,849羽中2位）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="16">
		<country></country>
		<ring>DV08228-10-245</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ヘルボーツ＆ヘラー作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>長距離N実績近親ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／DV08228-09-857　BC&lt;br /&gt;10年タルベN1,507羽中127位、&lt;br /&gt;ペルピナンN1,142羽中230位他&lt;br /&gt;NL05-1623718×フレイダ（直子・&lt;br /&gt;10年タルブN21位、ペルピナンNZo21位）</level1>
			<level1>母／DV08228-07-2304&lt;br /&gt;10年ナルボンヌN1,180羽中41位・&lt;br /&gt;同IN13,535羽中440位、バルセロナ&lt;br /&gt;N1,959羽中285位　父・NL05-1623718（上記）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="17">
		<country></country>
		<ring>NL10-1907361</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ボルグマン兄弟作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ピュア・ヤンセンの妙</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL03-0369967　ボルグマン兄弟作&lt;br /&gt;モントルコン6,936羽中14位、&lt;br /&gt;同7,926羽中40位、ホウディング666羽中5位、&lt;br /&gt;ブロア5,127羽中79位含み&lt;br /&gt;上位入賞5回　（ド・25×ド･613孫）×ド・613孫</level1>
			<level1>母／NL01-2189233 クラック作&lt;br /&gt;（ド・613×ド・25直子）×（ド・グーイエ　ボルグマン作）×&lt;br /&gt;クレイン・リヒト・クラック</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="18">
		<country></country>
		<ring>NL10-1907424</ring>
		<sex></sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ボルグマン兄弟作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ピュア・ヤンセンの妙</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL97-1863169 クラック作&lt;br /&gt;ド・613（クノーク×シャンテリー優勝）×&lt;br /&gt;（ド･25×ド･613孫）</level1>
			<level1>母／NL09-1421158　NL97-9797039&lt;br /&gt;（ポアティエ8,617羽中15位、モルリンコ2,864羽中7位、&lt;br /&gt;クレイル2,969羽中10位、セサンネ2,606羽中18位&lt;br /&gt;ラステレーヌ120羽中優勝　ド・25×ド・613）×&lt;br /&gt;ド・100ドイフ（デン・ディッケ孫）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="19">
		<country></country>
		<ring>NL10-3049051</ring>
		<sex></sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ボルグマン兄弟作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ピュア・ヤンセンの妙</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL09-3948829&lt;br /&gt;ナンチュール 4,256羽中98位、&lt;br /&gt;レシネス 507羽中13位、&lt;br /&gt;モルリンコ 8,014羽中256位含み5回入賞&lt;br /&gt;ド・613＆ド25ライン近親</level1>
			<level1>母／NL08-3850129　B&lt;br /&gt;メネン369羽中優勝、レシネス59羽中優勝、&lt;br /&gt;ローン10,388羽中 421位含み5回入賞&lt;br /&gt;99年ジェネラルCH（サンギスラン1,058羽中2位他）×ド・25孫</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="20">
		<country></country>
		<ring>DV03181-11-21</ring>
		<sex></sex>
		<color>RCP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ブルクハルト・ヘラー作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>バルセロナIN優勝姉妹の孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／デル・280　DV00151-07-280&lt;br /&gt;母・ド200　ハーゲンス兄弟作 07年ブリーブN184位、&lt;br /&gt;ボルドーN177位、08年ボルドーN120位　サリナの孫</level1>
			<level1>母／DV03181-10-123　ヘラー作</level1>
				<level2>父／ド・74　B02-1043974&lt;br /&gt;直子・07年ボルドーN若鳩優勝、06年ベルジュラックIN91位</level2>
				<level2>母／姉妹・10年バルセロナIN優勝（ヴィクトリアⅡ）</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="21">
		<country></country>
		<ring>NL10-3049057</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ボルグマン兄弟作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ピュア・ヤンセンの妙</headline>
		<prize>
			モルリンコ 269羽中5位含み5回入賞
		</prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL08-3850112&lt;br /&gt;ペロンネ464羽中6位、クレイル11,082羽中373位他&lt;br /&gt;父・ド･613×ド･25直子</level1>
			<level1>母／NL09-3948903&lt;br /&gt;モンテス4,352羽中91位、ナンチュール3,033羽中197位含み5回入賞</level1>
				<level2>父／NL00-0097374　ド・25×ド・613姉妹</level2>
				<level2>母／NL08-2116504　ド・ピート孫</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="22">
		<country></country>
		<ring>NL11-1809155</ring>
		<sex></sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>M.デポールター作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>銘鳩ド・ブロア直子 ※23）全兄弟</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ド・ブロア　NL06-0707728　B&lt;br /&gt;バピウム618羽中優勝、1,819羽中22位・同Prov.4,112羽中43位、&lt;br /&gt;ブロア229羽中2位・同NPO 4,450羽中10位、&lt;br /&gt;ベクキンヘンProv.  4,852羽中7位、アブリス450羽中5位・&lt;br /&gt;Prov.8,966羽中157位他</level1>
			<level1>母／NL09-1258517&lt;br /&gt;ド・ボンテヴィットバイク×ジュリエン（シャトローNPO17位の母）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="23">
		<country></country>
		<ring>NL11-1809156</ring>
		<sex></sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>M.デポールター作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>銘鳩ド・ブロア直子 ※22）全兄弟</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ド・ブロア　NL06-0707728&lt;br /&gt;バピウムProv.4,112羽中43位、ブロアNPO4,450羽中10位、&lt;br /&gt;ベクキンヘンProv. 4,852羽中 7位、ポンメレオウルProv.2,555羽中14位他</level1>
			<level1>母／NL09-1258517　BP　異母兄弟、姉妹の子</level1>
				<level2>父／NL05-2207899　直子・アルジェントンNPO88位</level2>
				<level2>母／NL04-2061606　ド・モーイエ直子</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="24">
		<country></country>
		<ring>B08-5002198</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ロキシー・グーイド作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ブールジュN優勝直子・孫掛け</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B02-5030180&lt;br /&gt;ラフェルトProv.2,682羽中4位（パンタニー　98年ブールジュN優勝、&lt;br /&gt;オリンピアード代表鳩、KBDB中距離NエースP5位他）×&lt;br /&gt;プリンセス（ブールジュN優勝）祖母</level1>
			<level1>母／B07-5037071&lt;br /&gt;アルジェントン 2,293羽中38位、&lt;br /&gt;ソアソン549羽中17位 ヨング・ブリクセン直子×&lt;br /&gt;（パンタニー×プリンセンス祖母）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>



	<pigeon number="25">
		<country></country>
		<ring>NL10-3031981</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>H.ファンヘルモント作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>長距離のCH アス・ダイフの孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／01-6095197　バルセロナ6回&lt;br /&gt;アウデ・ズワルテ・アールデン直子×アールデン系</level1>
			<level1>母／03-6194767</level1>
				<level2>父／アス・ダイフ　B99-6554012&lt;br /&gt;02年アントワープ地区超長距離エースP 1位、&lt;br /&gt;03年アントワープ地区超長距離エースP 1位</level2>
				<level2>母／02-6115662　クウィークスティール</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="26">
		<country></country>
		<ring>B10-6346113</ring>
		<sex></sex>
		<color>BCP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>H.ファンヘルモント作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>銘鳩アス・ダイフ 全兄弟の子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B05-6045644</level1>
				<level2>父／B97-6203271　全兄弟・バルセロナN優勝</level2>
				<level2>母／B04-4201500　サンテンス兄弟作</level2>
			<level1>母／B06-6145969&lt;br /&gt;全兄弟・アス・ダイフ（02年、03年連続アントワープ地区超長距離エースP1位)</level1>
				<level2>父／ゴールデンブリーダー×レディ・サリナの母</level2>
				<level2>母／マドンナの息子×モナ・リサ</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="27">
		<country></country>
		<ring>B09-3185725</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ジノー・クリクウェ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>バルセロナN 入賞4回の直子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B04-4026646&lt;br /&gt;09年バルセロナN13,503羽中575位、&lt;br /&gt;07年同11,484羽中646位、&lt;br /&gt;08年12,512羽中944位、&lt;br /&gt;06年同11,802羽中1,920位、&lt;br /&gt;サンバンサン2,139羽中90位、&lt;br /&gt;ペルピナンN5,547羽中53位&lt;br /&gt;バルセロナN18位直子×オーグスケエルネスト</level1>
			<level1>母／B08-3012550&lt;br /&gt;エクスプレス144（06年～08年バルセロナNエースP1位）×アイリスの姉妹</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="28">
		<country></country>
		<ring>B09-4303697</ring>
		<sex></sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ダニー・ファンヘンデ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>バルセロナIN優勝 全姉妹の子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B00-3167013&lt;br /&gt;99年バルセロナN13,966羽中優勝（バルセロナ5回のヴィットニュース直子&lt;br /&gt;R.フロリゾーネ）×ヴィットニュース兄弟の子</level1>
			<level1>母／B08-4357862&lt;br /&gt;姉妹・08年バルセロナIN23,695羽中優勝&lt;br /&gt;（ロード・テーレン　ピート・ラーズローム100％×&lt;br /&gt;C.フェルテルマン父子）×NL03-1550379（ワイナンツ父子作）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="29">
		<country></country>
		<ring>B09-6086223</ring>
		<sex></sex>
		<color>S</color>
		<nickname></nickname>
		<author>M.ファンドニンク作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>リモージュN優勝 近親ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B04-2063126</level1>
				<level2>父／B99-2017857　兄弟・リモージュN2位</level2>
				<level2>母／02年バルセロナN13,089羽中優勝の娘</level2>
			<level1>母／B07-6251840　07年、08年エースP1位</level1>
				<level2>父／NL04-1845235　母・フロア・エンゲルス</level2>
				<level2>母／B03-6440571　長距離地区エースP 1位&lt;br /&gt;リモージュN優勝祖父×リモージュN優勝の姉妹</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="30">
		<country></country>
		<ring>B08-6245208</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BCP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>J＆J.エンゲルス作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>アルジェントンN 優勝兄弟の子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B06-6154674&lt;br /&gt;兄弟・043/03 05年アルジェントンN 3,942羽中優勝、&lt;br /&gt;ブールジュN26,679羽中154位、オルレアンProv.2,219羽中優勝他&lt;br /&gt;基礎鳩スーパー・クウェーカー孫</level1>
			<level1>母／B06-6154742&lt;br /&gt;基礎鳩スーパー・クウェーカー（NエースP5位直子）×&lt;br /&gt;オリンピアード鳩のマリーケ（アルジェントンN23,493羽中20位）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="31">
		<country></country>
		<ring>B09-7007229</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ペータース・ファウシェ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>名門ペータースの銘血</headline>
		<prize>
			シャロン64羽中優勝他シングル入賞3回
		</prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B07-7001102　ペータース作&lt;br /&gt;母・ペータース代表鳩ディエゴアルマンド曾孫</level1>
			<level1>母／B07-7001973　ペータース・ファウシェ作&lt;br /&gt;ディエゴ・アルマンド（4年連続で&lt;br /&gt;バルセロナIN上位入賞）のライン×&lt;br /&gt;（02年マルセイユProv.優勝・同N9位・同IN26位）直子</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>



	<pigeon number="32">
		<country></country>
		<ring>B09-7007266</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DCP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ラホウス作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>シングル 3回入賞の実績鳩</headline>
		<prize>
			ネヴェレス129羽中3位を含みシングル入賞3回
		</prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B07-7001064&lt;br /&gt;ローセンス、ラホウス　アウセラー84羽中6位、&lt;br /&gt;マルセイユ31羽中4位を含み5回入賞&lt;br /&gt;父・シャロン274羽中22位</level1>
			<level1>母／B07-7001032　サンウェンデル48羽中4位</level1>
				<level2>父／NL04-1264888　B　ヤンセンライン</level2>
				<level2>母／B03-7010140　ラホウス、ペータース</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="33">
		<country></country>
		<ring>FR09-123280</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>LBC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>シリユ・シャスコウ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>オランダ長距離の実績ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／FR03-239971&lt;br /&gt;直子・05年マルセイユIN13,930羽中26位&lt;br /&gt;ド・タルベ（90年タルベN優勝）孫×&lt;br /&gt;NL92-9244829（テオ・エルネスト作&lt;br /&gt;姉妹・95年バルセロナIN20,936羽中5位）</level1>
			<level1>母／FR04-630152&lt;br /&gt;上記NL92-9244829全兄弟の直子×&lt;br /&gt;NL99-9902356（テオ・エルネスト作&lt;br /&gt;直子・06年バルセロナIN22,887羽中7位）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="34">
		<country></country>
		<ring>B10-1001320</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>トム・ジュアン＆マリーエ作</author>
		<price>２万円</price>
		<headline>ボルドーN 2位のエースP孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／B08-1053728　ジュアン＆マリーエ作&lt;br /&gt;半兄弟・09年ツーリーProv.優勝、&lt;br /&gt;10年ツーリーProv.優勝　他Prov.シングル3回&lt;br /&gt;長距離Prov.エースP1位、長距離NエースP8位</level1>
			<level1>母／B08-105812 B&lt;br /&gt;父　アス・ボルドー（05年ボルドーN 2位含め&lt;br /&gt;N100位以内入賞 5回） 全姉妹・10年ボルドー&lt;br /&gt;INイヤリング4位</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="35">
		<country></country>
