レース速報

レース速報

 
 ■速報!2003年リエヴァン・オリンピアード品評会成績発表

 第28会オリンピアード(フランス・リエヴァン)での品評会は、スタンダードクラスでは、ドイツが国別総合優勝を果たした。スタンダード♂部門では、ドイツのクラマー氏、♀部門ではスロバキアのプリプコ氏の出陳鳩が優勝した。スポーツクラスでは、ポーランドが各クラスのベスト10に3羽づつ入賞させ注目が集まる。
 次回オリンピアードからは、スポーツクラスにマラトン部門が加わり、ますます面白い品評会になるであろう。
スタンダードクラス国別成績
順位 国名 point
1) ドイツ 2773.25
2) ポルトガル 2772.26
3) ポーランド 2772.00
4) ハンガリー 2771.25
5) チェコ 2768.50
6) スロバキア 2767.50
7) オランダ 2761.00
8) オーストリア 2759.25
9) スイス 2757.25
10) クロアチア 2750.25
11) フランス 2749.50
12) イタリア 2748.25
13) ルーマニア 2747.25
14) ユーゴスラビア 2745.50
15) ベルギー 2744.00
★スタンダードクラス♀部門
順位 鳩番号 鳩舎名 point
1) 00-0210959 Leopold Pripko スロバキア 93.583
2) 99-064-42 Bohuslav Hickl チェコ 93.583
3) 00-342429 Margarida&Romeu ポルトガル 93.417
4) 01-25-25328 Varju Sagi ハンガリー 93.333
5) 99-332-3265 Ed. Studzinsky ポーランド 93.250
6) 96-6531-5867 Varju Sagi ハンガリー 93.167
7) 99-9264055 Margarida&Romeu ポルトガル 93.167
8) 99-0138-1607 Josef Slaby ポーランド 93.083
9) 00-692675 Ferreira&Montei ポルトガル 93.083
10) 04079-99-114 H&G.Sandeck ドイツ 93.000
★スタンダードクラス♂部門
順位 鳩番号 鳩舎名 point
1) 710-94-851 SG Gonschior-Kramer ドイツ 93.000
2) 04223-98-540 Honka Gustav ドイツ 92.833
3) 00-0331-211 Piotr Wegrzyn ポーランド 92.417
4) 00-07-36074 J&F.Szekrenyesi ハンガリー 92.333
5) ??-131631 Vendelin Sadlak スロバキア 92.167
6) 00-25-17127 Pal Nadas ハンガリー 92.167
7) 99-711807 Rahal フランス 92.083
8) 00-0155-241 J.Mandak チェコ 92.083
9) 98-0231-186 Ryszard Mol ポーランド 92.000
10) 99-415326 Franz Knoll オーストリア 92.000
★スポーツクラス(クラスA)・短距離
順位 鳩番号 鳩舎名 point
1) 99-1848 W.Czenczek ポーランド 5.999
2) 00-15551 S.Suty スロバキア 8.983
3) 99-712 J.Grzesik ポーランド 9.267
4) 98-0261012 L.Skovran チェコ 15.958
5) 00-232711 J.v.d.Pasch オランダ 16.084
6) 01-2502557 P.Nadas ハンガリー 16.631
7) 99-22903 B.Azzacani イタリア 16.869
8) 98-02179-1987 B.Glenc ポーランド 18.193
9) 99-1008 I.Peretic クロアチア 18.280
10) 97-027201 F.Borovy チェコ 23.997
★スポーツクラス(クラスB)・中距離
順位 鳩番号 鳩舎名 point
1) 97-050508 Chlebik スロバキア 4.513
2) 01-03422 S.Bernolak スロバキア 4.518
3) 99-0290-14 J.Wania ポーランド 7.288
4) 1769-99-42 A.&Walter ドイツ 10.440
5) 94-26-1357 L&S.Skovran チェコ 12.169
6) 99-1012 I.Peretic クロアチア 13.193
7) 99-09251 Falia A.Ing スロバキア 14.754
8) 99-0107-50 A.Kalika ポーランド 14.864
9) 99-043-116 A.Mysliwiec ポーランド 19.135
10) 99-0152-66 V.J.Bezecny チェコ 19.407
★スポーツクラス(クラスC)・長距離
順位 鳩番号 鳩舎名 point
1) 96-204 A.Anderek ポーランド 7.564
2) 95-03141 S.Bernolak スロバキア 18.663
3) 98-42 K.Benko ポーランド 18.934
4) 93-26-823 L.Kovran チェコ 25.846
5) 00-506391 C.G.Koopman オランダ 31.241
6) 99-1034 M.Kaczmarek ポーランド 32.195
7) 99-94006 M&R.Olive ポルトガル 34.729
8) 98-09-1334 V.Vana チェコ 43.003
9) 98-026-580 K.M.Krutil チェコ 46.725
10) 99-943368 Oliveira ポルトガル 48.153
★スポーツクラス(クラスD)・オールラウンド
順位 鳩番号 鳩舎名 point
1) 99-32419 J.Peller ハンガリー 8.529
2) 99-139-940 A.Szlek ポーランド 16.129
3) 99-0234-112 M.Ecoteam チェコ 16.414
4) 00-1769-3 A.&Walter ドイツ 16.770
5) 98-05363 J.Chlebik スロバキア 17.465
6) 00-4622 R.Byrski ポーランド 18.218
7) 99-072-118 R.Bujak ポーランド 19.580
8) 98-47511 M.Senechal フランス 21.408
9) 95-026-197 L&S.Skovran チェコ 28.320
10) 95-05492 J.Chlebik スロバキア 28.525

※レース結果について詳しくは月刊誌「愛鳩の友」をご覧ください。