﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="saleview.xsl" ?>
<pigeons title="ドイツ長距離CH メネ父娘の銘血バード分譲">
	<owner address="iq@aikyunotomo.co.jp">Aikyu no Tomo</owner>
	<book>2008年7月号16ページ</book>
	<close>2006年●月●日</close>
	<loan></loan>
	<url></url>
	<head1>2007年バルセロナIN優勝 メネ父娘鳩舎が贈るバルセロナ、&lt;br /&gt;ペルピナン等の長距離CH直子＆孫&lt;br /&gt;限定13羽</head1>
	<head2></head2>
	<imgfolder>0807016</imgfolder>
　～ここに１羽ごとのＸＭＬデータを入れる～　


	<pigeon number="1">
		<country></country>
		<ring>DV05583-03-788</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>25万円</price>
		<headline>ボルドーN優勝“ボルドー”の直子</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※(2)半姉妹</relat>
		<family>
			<level1>父／ボルドー NL97-2054732 BC&lt;br /&gt;ヘルベルト・グロス作翔&lt;br /&gt;00年ボルドーN685羽中優勝&lt;br /&gt;（IP7,013羽中2位　直子・&lt;br /&gt;05年ペルピナンN24位他多数</level1>
			<level1>母／NL01-1416237 アイヤーカンプ作&lt;br /&gt;99年ダックスN優勝他多数のレッド・&lt;br /&gt;ライジング・サン×96年ベルジュ&lt;br /&gt;ラックN優勝他のカティア</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="2">
		<country></country>
		<ring>DV05583-04-544</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>35万円</price>
		<headline>ボルドーN優勝“ボルドー”×ベルジュラックIN優勝“カロリーナ”</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※①半姉妹</relat>
		<family>
			<level1>父／ボルドー NL97-2054732 BC&lt;br /&gt;ヘルベルト・グロス作翔&lt;br /&gt;00年ボルドーN685羽中優勝&lt;br /&gt;（IP7,013羽中2位　直子・&lt;br /&gt;05年ペルピナンN24位他多数</level1>
			<level1>母／カロリーナ 05583-02-671&lt;br /&gt;メネ作翔　03年ベルジュ&lt;br /&gt;ラックIN優勝　娘・クリス&lt;br /&gt;ティン ポーIN3位</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>


	<pigeon number="3">
		<country></country>
		<ring>DV05583-03-851</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>DC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>25万円</price>
		<headline>ボルドーN優勝“ナハトフリーガー287”娘</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ナハトフリーガー287　05583-97-287&lt;br /&gt;98年ボルドーN1,681羽中優勝&lt;br /&gt;ボルドーIP11,221羽中2位　孫・&lt;br /&gt;07年バルセロナN10位　母・アング&lt;br /&gt;レーム、ポー、ペルピナン、ダックス&lt;br /&gt;入賞のヴィップ035</level1>
			<level1>父／NL98-1289048 アイヤーカンプ作&lt;br /&gt;姉妹・ボルドーIN優勝のモナリザ、&lt;br /&gt;ペルピナンN8位のポルシェ911</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="4">
		<country></country>
		<ring>DV05583-04-594</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>20万円</price>
		<headline>バルセロナAP“ダイモン”×バルセロナAP“スマーラグト”</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ダイモン 00279-98-506&lt;br /&gt;　01～03年バルセロナ・エースP16位&lt;br /&gt;　01年バルセロナIN651位（N104位）&lt;br /&gt;　02年バルセロナIN740位（N 54位）&lt;br /&gt;　03年バルセロナIN578位（N 78位）</level1>
			<level1>母／スマーラグト 00448-98-543&lt;br /&gt;メネ作翔　01～05年バルセロナINエースP1位&lt;br /&gt;　　　　　　05年バルセロナN7位&lt;br /&gt;　　　　　　02年バルセロナN23位他</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="5">
		<country></country>
		<ring>DV05583-05-100</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>20万円</price>
		<headline>バルセロナN9位“ブラック・ローズ”の直子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／05583-01-652 メネ父娘鳩舎作&lt;br /&gt;01年ペルピナンIN優勝のセレーナ&lt;br /&gt;全兄弟×セレーナの半姉妹</level1>
			<level1>母／ブラック・ローズ 05583-01-519&lt;br /&gt;04年バルセロナN9位（ゾーン優勝）&lt;br /&gt;バルセロナIN28位　05年ナショナル&lt;br /&gt;♀部門AP4位　バルセロナN55位&lt;br /&gt;（ゾーン2位）ブラック・ジャイアント&lt;br /&gt;（95年ベルジュラックN優勝他）の孫</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>


	<pigeon number="6">
		<country></country>
		<ring>DV05583-06-60</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DCW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>20万円</price>
		<headline>セレーナ曾孫×ポーIN3位“クリスティーン”</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／05583-04-942 メネ父娘鳩舎作&lt;br /&gt;01年ペルピナンIN優勝のセレーナ&lt;br /&gt;孫×ブラック・ローズの娘</level1>
			<level1>母／クリスティン 05583-04-978&lt;br /&gt;メネ父娘鳩舎作翔&lt;br /&gt;06年ポーIN1070K6,544羽中3位&lt;br /&gt;ポーIN♀鳩部門優勝</level1>
				<level2>父／ボルドー 00年ボルドーN&lt;br /&gt;685羽中優勝他</level2>
				<level2>母／カロリーナ 03年ベルジュ&lt;br /&gt;ラックIN889K　5,108羽中優勝</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>


	<pigeon number="7">
		<country></country>
		<ring>DV05583-07-417</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DCW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>20万円</price>
		<headline>ベルジュラックIN優勝“カロリーナ”兄弟</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／05583-01-554 メネ父娘作出&lt;br /&gt;直子・カロリーナ　03年ベルジュ&lt;br /&gt;ラックIN優勝孫・クリスティン 06&lt;br /&gt;年ポーIN♀鳩部門優勝（N2位）&lt;br /&gt;母・ポーラ ゴールデン・バルセロナ</level1>
			<level1>母／NL01-1416237 アイヤーカンプ作&lt;br /&gt;99年ダックスN優勝他多数のレッド・&lt;br /&gt;ライジング・サン×96年ベルジュ&lt;br /&gt;ラックN優勝他のカティア</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>


	<pigeon number="8">
		<country></country>
		<ring>DV05583-07-486</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>CHボルドーの近親</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／05583-04-533　半兄弟・06年ポーIN3位&lt;br /&gt;（IN♀優勝）のクリスティン&lt;br /&gt;00年ボルドーN優勝のボルドー直子</level1>
			<level1>母／05583-01-499 クリスティンの半姉妹&lt;br /&gt;ボルドー×96年ダックスN優勝他の&lt;br /&gt;429娘</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="9">
		<country></country>
		<ring>DV05583-07-535</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>CHボルドーの孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／07103-05-664　半兄弟・06年ポーIN&lt;br /&gt;3位（IN♀優勝）のクリスティン&lt;br /&gt;父・ボルドー 00年ボルドーN優勝</level1>
			<level1>母／05583-98-1230　兄弟・02年バルセロナ&lt;br /&gt;N23位、03年バルセロナN37位 他多数の&lt;br /&gt;CHスマーラグト</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="10">
		<country></country>
		<ring>DV05583-07-546</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>CHボルドーの孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／05583-98-1263　半兄弟・04年ペル&lt;br /&gt;ピナンN優勝のブラック・パワー&lt;br /&gt;直子・モントーバンN優勝のモンティ</level1>
			<level1>母／05583-05-43 06年ポーIN3位（IN♀優勝）&lt;br /&gt;のクリスティン半姉妹　00年ボルドーN優勝&lt;br /&gt;のボルドー娘</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>


	<pigeon number="11">
		<country></country>
		<ring>DV05583-07-549</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BCW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>スマーラグトの孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／07835-03-152　01～05年バル&lt;br /&gt;セロナINエースP1位、02年バル&lt;br /&gt;セロナN23位、03年37位他の&lt;br /&gt;スマーラグト直子</level1>
			<level1>母／07835-03-183　半兄弟・04年バル&lt;br /&gt;セロナN9位（IN28位）他多数の&lt;br /&gt;ブラック・ローズ</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>


	<pigeon number="12">
		<country></country>
		<ring>DV05583-07-803</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>CHボルドーの兄弟×娘</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※(13)同腹</relat>
		<family>
			<level1>父／01368-97-228　ヘルベルト・グロス作&lt;br /&gt;00年ボルドーN優勝のボルドー兄弟&lt;br /&gt;ピート・デウェールトのクルーク近親&lt;br /&gt;×バルセロナの孫</level1>
			<level1>母／05583-02-760 メネ父子作出&lt;br /&gt;06年ポーIN3位（IN♀優勝）の&lt;br /&gt;クリスティン半姉妹　00年ボル&lt;br /&gt;ドーN優勝のボルドー×ペーテ&lt;br /&gt;ルス父子のアンクル・サム孫</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>


	<pigeon number="13">
		<country></country>
		<ring>DV05583-07-804</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>メネ父娘鳩舎作出</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>CHボルドーの兄弟×娘</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※⑫同腹</relat>
		<family>
			<level1>父／01368-97-228　ヘルベルト・グロス作&lt;br /&gt;00年ボルドーN優勝のボルドー兄弟&lt;br /&gt;ピート・デウェールトのクルーク近親&lt;br /&gt;×バルセロナの孫</level1>
			<level1>母／05583-02-760 メネ父子作出&lt;br /&gt;06年ポーIN3位（IN♀優勝）の&lt;br /&gt;クリスティン半姉妹　00年ボル&lt;br /&gt;ドーN優勝のボルドー×ペーテ&lt;br /&gt;ルス父子のアンクル・サム孫</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




</pigeons>