﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="saleview.xsl" ?>
<pigeons title="リモージュNの覇者ルイス・デヴェールト">
	<owner address="iq@aikyunotomo.co.jp">Aikyu no Tomo</owner>
	<book>2011年7月号142ページ</book>
	<close>2006年●月●日</close>
	<loan></loan>
	<url></url>
	<head1>銘血分譲 第2弾&lt;br /&gt;スピード＆回復力に真価を見る</head1>
	<head2></head2>
	<imgfolder>1107142</imgfolder>
　～ここに１羽ごとのＸＭＬデータを入れる～　


	<pigeon number="1">
		<country></country>
		<ring>B00-6547386</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>特別価格5万円</price>
		<headline>Nat.5回含み18回入賞</headline>
		<prize>
			01年～05年に18回入賞、内ブールジュNat. 869位含みN入賞 5回
		</prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL97-11868781&lt;br /&gt;ボウマン、シモンズ　銘鳩ルホーネ孫</level1>
			<level1>母／NL99-2511001ハーゲンス兄弟&lt;br /&gt;父・カルカソンネ（ZLUエースP2位&lt;br /&gt;直子にゴーデン・バルセロナ1位のサリナ）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>


	<pigeon number="2">
		<country></country>
		<ring>B07-6063086</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>Prov.入賞5回</headline>
		<prize>
			08年サンバンサンProv. 1,120羽中93位、＠リモージュProv.1,297&lt;br /&gt;羽中191位含みProv.入賞5回&lt;br /&gt;
		</prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／05-6451374&lt;br /&gt;G.フェルブルッケンのボンテ・バルセロナ直子×&lt;br /&gt;バーデンブルフ＆ファンデメーウ飛び筋</level1>
			<level1>母／ベルタ　00-6547337&lt;br /&gt;母・基礎鳩プレーク近親鳩</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="3">
		<country></country>
		<ring>B08-6132142</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>Prov.入賞3回</headline>
		<prize>
			シャトローProv.2,611羽中658位&lt;br /&gt;ボルドーProv. 875羽中44位、&lt;br /&gt;リボルネProv. 875羽中44位&lt;br /&gt;　　　　 同N8,723羽中855位
		</prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／00-6547386&lt;br /&gt;ファンデウェールト兄弟のカルカソンネ孫</level1>
			<level1>母／06-2255236&lt;br /&gt;ボンテ・バルセロナ（フェルブルッケン）孫</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="4">
		<country></country>
		<ring>B08-6132159</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>RC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>Prov.入賞3回</headline>
		<prize>
			09年ボルドーProv. 799羽中16位&lt;br /&gt;10年ブリーブProv.1,275羽中219位&lt;br /&gt;　　　　　同N16,815羽中 3,170位&lt;br /&gt;　　タルベProv.499羽中110位
		</prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL03-2325761&lt;br /&gt;ヤン・ファンフェルスト所有</level1>
			<level1>母／06-6034662&lt;br /&gt;スケーレンスバルセロナの雌鳩姉妹</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="5">
		<country></country>
		<ring>NL02-2120719</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>P.ボーイエン父娘作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ペルピナン全兄弟の子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ブラウエ86　NL92-1905286&lt;br /&gt;全兄弟・ペルピナン（バルセロナN18位、&lt;br /&gt;ペルピナンN8位、マルセイユN61位）ファンデウェーゲン系</level1>
			<level1>母／NL92-1819270&lt;br /&gt;全姉妹・95年バルセロナN 1位（父方&lt;br /&gt;ファンデウェーゲン系）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="6">
		<country></country>
		<ring>NL09-2080063</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ウエイールス共同鳩舎作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>100%ルド・クラーセン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL07-2076540　ルド・クラーセン作&lt;br /&gt;CHレッド・ヴェヌス（エタンプ6,492羽中5位他&lt;br /&gt;10回上位入賞）曾孫</level1>
			<level1>母／ド・スチムメルNL07-1459116  ルド・クラーセン作&lt;br /&gt;オルレアンN第1地区5,445羽中1位のド・レッド・アロー曾孫</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="7">
		<country></country>
		<ring>B05-6085601</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>ゴメール＆ホーベン筋</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ファボリーⅡ　94-6140612&lt;br /&gt;基礎鳩プレーク直子(ド・ 553)×&lt;br /&gt;（ホーベンのヨングアーティスト×シシー直子）</level1>
			<level1>母／94-2061155&lt;br /&gt;ゴメール・フェルブルッケンの基礎鳩クレスコップ直子×&lt;br /&gt;（基礎鳩カデット×020の直子）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="8">
		<country></country>
		<ring>B05-6085604</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>10万円</price>
		<headline>基礎鳩ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ディープ　96-6177725</level1>
				<level2>父／基礎鳩プレーク直子×ゴメールのスチィール娘</level2>
				<level2>母／ゴメールの基礎鳩ライン×ヨングアーティスト孫</level2>
			<level1>母／NL02-2120719　B　P.ボーイエン作&lt;br /&gt;母・Nat.1位鳩の全姉妹</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="9">
		<country></country>
		<ring>B05-6085748</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>サンバンサンCHの孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL01-1821287BC　バーデンブルフ＆ファン・デメーウ作&lt;br /&gt;サンバンサン・ドファー×モントバーンN優勝娘&lt;br /&gt;（半姉妹・ベルジュラックN2桁3回）</level1>
			<level1>母／NL03-0387525　J.J.ステケティー作&lt;br /&gt;ヨス・ファンエルスト所有</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>



	<pigeon number="10">
		<country></country>
		<ring>B05-6444740</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DCWP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ボンテ・バルセロナ孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472　ゴメール・フェルブルッケン作&lt;br /&gt;父・ボンテ・バルセロナ&lt;br /&gt;02年バルセロナN35位、&lt;br /&gt;03年同N212位、04年同N156位</level1>
			<level1>母／ポーN22位の娘&lt;br /&gt;P.ファンデアインデ筋×バーデンブルフ＆&lt;br /&gt;ファンデメーウ基礎ライン</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>







	<pigeon number="11">
		<country></country>
		<ring>B05-6451373</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BCWP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ボンテ・バルセロナ孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※12）全兄弟</relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472　ゴメール・フェルブルッケン作</level1>
				<level2>父／ボンテ・バルセロナ　00-2117469　G.フェルブルッケン作翔&lt;br /&gt;02年バルセロナIN26,928羽中 144位・同N13,021羽中35位&lt;br /&gt;03年同IN20,204羽中 212位、&lt;br /&gt;04年同N12,245羽中 156位</level2>
				<level2>母／02-5241257　父　ド・ロード　ゴメール・フェルブルッケン作</level2>
			<level1>母／NL03-1258520　バーデンブルフ＆ファンデ・メーウ作&lt;br /&gt;ヤン・ファンエルスト所有　サンバンサンN13位父の“ 500”孫×&lt;br /&gt;サンバンサン・ドファーの娘</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="12">
		<country></country>
		<ring>B06-6307926</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>PB</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ボンテ・バルセロナ孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※11）全兄弟</relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472　ゴメール・フェルブルッケン作</level1>
				<level2>父／ボンテ・バルセロナ　00-2117469　G.フェルブルッケン作翔&lt;br /&gt;02年バルセロナIN26,928羽中 144位・同N13,021羽中35位&lt;br /&gt;03年同IN20,204羽中 212位、&lt;br /&gt;04年同N12,245羽中 156位</level2>
				<level2>母／02-5241257　父　ド・ロード　ゴメール・フェルブルッケン作</level2>
			<level1>母／NL03-1258520　バーデンブルフ＆ファンデ・メーウ作&lt;br /&gt;ヤン・ファンエルスト所有　サンバンサンN13位父の“ 500”孫×&lt;br /&gt;サンバンサン・ドファーの娘</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>






	<pigeon number="13">
		<country></country>
		<ring>B05-6451375</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BCW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ボンテ・バルセロナ孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472　ゴメール・フェルブルッケン作&lt;br /&gt;ベニー・ド・コースター所有&lt;br /&gt;ボンテ・バルセロナ（バルセロナN3年連続入賞）×&lt;br /&gt;ド・ロード直子</level1>
			<level1>母／NL03-0387525　J.J.ステケティー作&lt;br /&gt;ヤン・エルスト所有</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="14">
		<country></country>
		<ring>B05-6451390</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ボンテ・バルセロナ孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※15）全兄弟</relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472　G.フェルブルッケン作　B.ドコースター所有</level1>
				<level2>父／ボンテ・バルセロナ　00-2117469　G.フェルブルッケン作&lt;br /&gt;02年バルセロナIN26,928羽中 144位・同N13,021羽中35位&lt;br /&gt;03年同IN20,204羽中 212位、04年同N12,245羽中 156位</level2>
				<level2>母／02-5241257　ド・ロード（97年長距離N2回入賞）直子</level2>
			<level1>母／01-3171252　R.フロリゾーネ作　B.ド・コースター所有&lt;br /&gt;99年バルセロナN優勝の全兄弟（ド・ヴィットニュース×&lt;br /&gt;ファンデウェーゲン系）×ダックスIN14,507羽中2位の全姉妹</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="15">
		<country></country>
		<ring>B05-6451391</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ボンテ・バルセロナ孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※14）全兄弟</relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472　G.フェルブルッケン作　B.ドコースター所有</level1>
				<level2>父／ボンテ・バルセロナ　00-2117469　G.フェルブルッケン作&lt;br /&gt;02年バルセロナIN26,928羽中 144位・同N13,021羽中35位&lt;br /&gt;03年同IN20,204羽中 212位、04年同N12,245羽中 156位</level2>
				<level2>母／02-5241257　ド・ロード（97年長距離N2回入賞）直子</level2>
			<level1>母／01-3171252　R.フロリゾーネ作　B.ド・コースター所有&lt;br /&gt;99年バルセロナN優勝の全兄弟（ド・ヴィットニュース×&lt;br /&gt;ファンデウェーゲン系）×ダックスIN14,507羽中2位の全姉妹</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>






	<pigeon number="16">
		<country></country>
		<ring>B06-2255236</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ベニー・デコスター作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>バルセロナ実績ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472&lt;br /&gt;ボンテ・バルセロナ×ヴィットペン・ブルッヘン&lt;br /&gt;（姉妹・バルセロナN入賞4回、ペルピナンN入賞3回）</level1>
			<level1>母／NL99-1151970&lt;br /&gt;ドンケル・バルセロナ（バルセロナN5回&lt;br /&gt;ペルピナンN 2回入賞）×オランダ長距離AP 4位直子</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="17">
		<country></country>
		<ring>B06-6307881</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>超長距離の銘血</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL02-2120723　ローデ・P.ボーイエン作&lt;br /&gt;NL89-2019162（超長距離11回入賞）×&lt;br /&gt;（グローヘンオーヘル・ファンデウェーゲン×&lt;br /&gt;グリジュ孫）</level1>
			<level1>母／NL03-1116229　ボンテライン&lt;br /&gt;ヨス・ファンエルスト種鳩</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="18">
		<country></country>
		<ring>B06-6307812</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BCW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>基礎鳩プレークライン　</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／02-6195210　J.ランド作</level1>
			<level1>母／ラーチェ　99-6549601</level1>
				<level2>父／ファボリートⅠ（基礎鳩ド・ブレーク直子×&lt;br /&gt;ホーベンのトビー直娘）</level2>
				<level2>母／96-6177781&lt;br /&gt;ゴメール・フェルブルッケン&lt;br /&gt;カデット、トライアンフの筋</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="19">
		<country></country>
		<ring>B06-6307925</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BCP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>長距離N実績ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／02-6195210　J.ブランド作</level1>
			<level1>母／NL03-1075160　バーデンブルフ＆ファン・デメーウ作</level1>
				<level2>父／NL98-1194255　カオールN7,321羽中3位&lt;br /&gt;直子・ポンサンマクス 4,071羽中 1位</level2>
				<level2>母／ダックスN4,108羽中141位他の“500”直子</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>



	<pigeon number="20">
		<country></country>
		<ring>B06-6307935</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>リモージュ全兄弟の子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／96-6177612&lt;br /&gt;ブラウエ・ビススコープの基礎カップル&lt;br /&gt;（デン71×ランジ・ブラウエ）ライン×&lt;br /&gt;基礎鳩プレーク孫</level1>
			<level1>母／ド・リモージュ（01年リモージュN優勝）&lt;br /&gt;全兄弟・デン・アス（プレーク直子）直子×&lt;br /&gt;フェルブルッケンの020近親</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>



	<pigeon number="21">
		<country></country>
		<ring>B06-6321745</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>DCWP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>スメッツ-ファンエルスト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ベルジュラックCH孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL01-1821177　バーデンブルフ＆ファンデ・メーウ作&lt;br /&gt;ヴィットバイク孫×ミス・ベルジュラック</level1>
			<level1>母／01-2156092　ビューレンス姉妹&lt;br /&gt;H.ブリンクマン銘血×（グロート・リヒテ019×&lt;br /&gt;ジャック・ファンデウェーゲン）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>



	<pigeon number="22">
		<country></country>
		<ring>B06-6409790</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BCWP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>長距離N実績ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL01-1821287&lt;br /&gt;サンバンサン・ドファー×（ミスター・モントバーン×&lt;br /&gt;05年ダックスN2位の姉妹）</level1>
			<level1>母／05-6444750　BW&lt;br /&gt;（ミス・ベルジュラック直子×ヨング・コースター孫）×&lt;br /&gt;ファンエルストのティーンチェライン</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="23">
		<country></country>
		<ring>B07-6063018</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>長距離N実績ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ディープ　96-6177725&lt;br /&gt;（プレーク直子×ティーンチェ）×&lt;br /&gt;（クレスコップ、カデット×ヨング・アーティスト孫）</level1>
			<level1>母／05-6451366&lt;br /&gt;ボンテ・バルセロナ直子×（99年ポーN22位×&lt;br /&gt;バーテンブルフの92年50位以内入賞3回の母）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="24">
		<country></country>
		<ring>B07-6063034</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BCW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>基礎鳩近親ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／デン353　03-6270353&lt;br /&gt;テーレン父子のファール・アス近親×&lt;br /&gt;基礎鳩プレーケ直子同士の子</level1>
			<level1>母／04-6246104&lt;br /&gt;97-6178413（アブリスProv. 1位、ブールジュN14,883羽中90位他）×&lt;br /&gt;フェルブルッケンのゴリアス、クレトスコップライン</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="25">
		<country></country>
		<ring>B07-6063048</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ド・リモージュ曾孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／05-6444747&lt;br /&gt;ボンテ・バルセロナ直子×ド・リモージュ&lt;br /&gt;（01年リモージュN23,661羽中優勝）直娘</level1>
			<level1>母／ファール・グーイド01-6305927</level1>
				<level2>父／NL99-2511049　ハーゲン兄弟作　サリナ半兄弟子</level2>
				<level2>母／オランダエースPのライン</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="26">
		<country></country>
		<ring>B07-6063049</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ボンテ・バルセロナ孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472&lt;br /&gt;ボンテ・バルセロナ（スーパー・ブリーダー直子）×&lt;br /&gt;（ド・ロード　97年バルセロナ12,731羽中289位、&lt;br /&gt;マルセイユN170位）</level1>
			<level1>母／NL02-2120719　P.ボーイエン作&lt;br /&gt;ファンデウェーゲン系×バルセロナN1位姉妹</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="27">
		<country></country>
		<ring>B07-6063100</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>DCP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>長距離CHライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472　ゴメール・フェルブルッケン作&lt;br /&gt;ボンテ・バルセロナ（3年連続バルセロナN入賞）×&lt;br /&gt;ド・ロード直子</level1>
			<level1>母／06-6321745 DCW&lt;br /&gt;（ヴィットバイクの孫×ミス・ベルジュラック）×&lt;br /&gt;01-2156092（クレイン・ブリンクマン兄弟）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="28">
		<country></country>
		<ring>B07-6063119</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>エースP1位兄弟の孫</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／04-2063215  エリック・リンブルグ作&lt;br /&gt;全兄弟・06年KBDB長距離NエースP1位&lt;br /&gt;最高種鳩リモージュ孫</level1>
			<level1>母／05-6451388　フェルブルッケン　ボンテ・バルセロナ子×&lt;br /&gt;（99年ポーN22位×ダックスN50位以内入賞3回の母）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="29">
		<country></country>
		<ring>B07-6063123</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>長距離実績ライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／04-2194472&lt;br /&gt;ボンテ・バルセロナ（01年ベジエN 5,420羽中75位、&lt;br /&gt;02年～04年バルセロナN3年連続上位入賞）×&lt;br /&gt;ド・ロード直子</level1>
			<level1>母／05-6451376&lt;br /&gt;ミス・ベルジュラック孫×（ファンデウェーゲン系×バルセロナN1位妹）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="30">
		<country></country>
		<ring>B07-6063142</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>DCW</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>ミス･ベルジュラック孫曾孫掛け</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL03-1075536&lt;br /&gt;ミス・ベルジュラック×ヨング・コースター&lt;br /&gt;（ペルピナンN 100位　全姉妹・長距離N2桁入賞3回）</level1>
			<level1>母／06-6321745　DCW　スメーツ・ファンエルスト作&lt;br /&gt;ミス・ベルジュラック直子×クレイン・ブリンクマン兄弟</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="31">
		<country></country>
		<ring>B07-6339538</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BWP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>エースP1位兄弟の子</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※32）全兄弟</relat>
		<family>
			<level1>父／“ブラザー・ラッキー085” 04-2063215　BW&lt;br /&gt;エリック・リンブルグ作　ルイス・デヴェールト代表種鳩&lt;br /&gt;全兄弟・ラッキー085&lt;br /&gt;06年KBDB長距離NエースP 1位&lt;br /&gt;05年リモージュN17,456羽中18位 他</level1>
				<level2>父／ド・リモージュ（KBDB長距離NエースP2位全兄弟）</level2>
				<level2>母／ヘット・ピールケ（直子・ブールジュProv.優勝 2回）</level2>
			<level1>母／05-6451376　BW　スコーネ・ファンセルスト作&lt;br /&gt;ミス・ベルジュラック孫×バルセロナIN1位姉妹の直子</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="32">
		<country></country>
		<ring>B07-6339547</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>5万円</price>
		<headline>エースP1位兄弟の子</headline>
		<prize></prize>
		<relat>※31）全兄弟</relat>
		<family>	<level1>父／“ブラザー・ラッキー085” 04-2063215　BW&lt;br /&gt;エリック・リンブルグ作　ルイス・デヴェールト代表種鳩&lt;br /&gt;全兄弟・ラッキー085&lt;br /&gt;06年KBDB長距離NエースP 1位&lt;br /&gt;05年リモージュN17,456羽中18位 他</level1>
				<level2>父／ド・リモージュ（KBDB長距離NエースP2位全兄弟）</level2>
				<level2>母／ヘット・ピールケ（直子・ブールジュProv.優勝 2回）</level2>
			<level1>母／05-6451376　BW　スコーネ・ファンセルスト作&lt;br /&gt;ミス・ベルジュラック孫×バルセロナIN1位姉妹の直子</level1></family>
		<comment></comment>
	</pigeon>



	<pigeon number="33">
		<country></country>
		<ring>B07-6388203</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>DCWP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>グスタフ・メルテンス作</author>
		<price>3万円</price>
		<headline>中距離の飛び筋</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／06-6394959　L.ヘーリンキー　スーパーウィリー半兄弟&lt;br /&gt;（母・ブールジュProv.1位、ノヨン1位）×04年KBDB&lt;br /&gt;中距離NエースP3位直子</level1>
			<level1>母／04-6196063&lt;br /&gt;ブラウ・ウオルター（優勝5回）×（ヘブローケン作×ヘーリンキー作）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="34">
		<country></country>
		<ring>B08-6132108</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>DC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>3万円</price>
		<headline>スーパーCHライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／00-6547386&lt;br /&gt;（ステケティー基礎鳩ライン×ルホーネ娘）×&lt;br /&gt;ハーゲンス兄弟作（サリナ半兄弟、&lt;br /&gt;ZLUエースP 2位・カルカソンネ兄弟の直子）</level1>
			<level1>母／01-6305927　NL99-2511049&lt;br /&gt;（銘鳩サリナ半兄弟の直子）×エース鳩の孫</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="35">
		<country></country>
		<ring>B08-6132119</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BCWP</color>
		<nickname></nickname>
		<author>R.ホック・モーレン作</author>
		<price>3万円</price>
		<headline>期待のブリーダー</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／01-6391955　DCW　ドレスコップ</level1>
				<level2>父／99-63792231</level2>
				<level2>母／ヘスケルプト94-85</level2>
			<level1>母／04-6324041　BP</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="36">
		<country></country>
		<ring>B08-6132156</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>G</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>3万円</price>
		<headline>期待のブリーダー</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／05-6085702　BCW</level1>
				<level2>父／NL03-2325761　J.C.ポルダー作</level2>
				<level2>母／NL03-0367525　J.J.ステケティー作</level2>
			<level1>母／05-6085756　G&lt;br /&gt;J.ブランドのミューゼウ孫×99-6190109（ファン・オルメン作）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>







	<pigeon number="37">
		<country></country>
		<ring>B08-6132228</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ルイス・デヴェールト作</author>
		<price>4万円</price>
		<headline>オランジェN 4位直子</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／デン・オランジェ　04-6246028&lt;br /&gt;05年ナルボンヌN 4,664羽中40位・同IN 5,870羽中55位&lt;br /&gt;08年オランジェN 4,588羽中4位他</level1>
			<level1>母／スホーネ・ベニー　05-6451391&lt;br /&gt;ボンテ・バルセロナ直子×バルセロナN優勝兄弟の孫</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="38">
		<country></country>
		<ring>B08-6320149</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>J.L＆N.ホーベン作</author>
		<price>4万円</price>
		<headline>ヨング・アーティスト重近親</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／ヤスパー　03-6266238　BC</level1>
				<level2>父／93年オリンピアード鳩（ヨング･アーティスト×&lt;br /&gt;クレスコープチェ）直子</level2>
				<level2>母／00-6156261　ヨング・アーティスト孫同士の子</level2>
			<level1>母／ビュグシー（ブールジュN19位 ヨング･アーティスト曾孫）×&lt;br /&gt;ソニー（ヨング・アーティスト直子）の直子</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>




	<pigeon number="38">
		<country></country>
		<ring>B08-6320149</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
