﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="saleview.xsl" ?>
<pigeons title="ＨＰ限定！６月の特選鳩　Part.4">
	<owner address="iq@aikyunotomo.co.jp">Aikyu no Tomo</owner>
	<book>HP限定分譲</book>
	<close>2006年●月●日</close>
	<loan></loan>
	<url></url>
	<head1>ＨＰだけの特別価格　早い者勝ちなのでお早めに！　</head1>
	<head2></head2>
	<imgfolder>0906.7004</imgfolder>
　～ここに１羽ごとのＸＭＬデータを入れる～　



	<pigeon number="">
		<country></country>
		<ring>No.1</ring>
		<sex></sex>
		<color></color>
		<nickname></nickname>
		<author></author>
		<price></price>
		<headline>Ｗ・ボールティング</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family></family>
		<comment>
			　バルセロナから実距離1212Ｋもあるボールティングが2000年に長距離Ｎエースピジョン１、２、３位を独占した時、全世界から驚愕の声が上がった。1994年に銘鳩シュミでタイトルを獲って以来の快挙は、まさにミラクルである。&lt;br /&gt;　オランダのヤンアールデン系を基礎にしながら、自鳩舎で完全に血統を固定化したところが彼の大きな魅力だ。2002年に本誌で紹介して以来、日本でもファンが急増。各地のフライターにボールティングの鳩が導入されているが、その直系が現在限りない実績を挙げている。
		</comment>
	</pigeon>

	<pigeon number="1">
		<country></country>
		<ring>DV03449-04-0587</ring>
		<sex>♀</sex>
		<color>DC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ボールティング作</author><buy>おめでとうございます</buy>
		<price>3万円</price>
		<headline>ブッフェル2重近親</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／NL03-1460823　カイパー兄弟作&lt;br /&gt;ズワルチェの半兄弟×ビーメンスの&lt;br /&gt;ド・ヨープの孫</level1>
			<level1>母／03449-03-368　ボールティング作&lt;br /&gt;半兄弟・02年ダックスN30位、00年&lt;br /&gt;ペルピナンN16位、01年ダックスN&lt;br /&gt;21位他多数入賞</level1>
				<level2>父／NL97-1644413　純アールデン系&lt;br /&gt;P＆H.デウェールト代表種鳩　ブッ&lt;br /&gt;フェル×パティ（97年ポーＮ14位&lt;br /&gt;の母）</level2>
				<level2>母／NL95-2069184&lt;br /&gt;ブッフェル×スヌーピー（パティの姉妹）</level2>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>





	<pigeon number="2">
		<country></country>
		<ring>DV03449-04-0555</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>BC</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ボールティング作</author><buy>おめでとうございます</buy>
		<price>3万円</price>
		<headline>94年AP3位のライン</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／03449-99-798　ボールティング作&lt;br /&gt;半兄弟・99年バルセロナN213位、&lt;br /&gt;00年マルセイユ優勝（N346位）</level1>
				<level2>父／NL91-2735778　カイパー作&lt;br /&gt;直子・1083　94年長距離NエースP3位&lt;br /&gt;孫・97-207　00年長距離NエースP1位、&lt;br /&gt;バルセロナN2位他　曾孫・97-123&lt;br /&gt;00年バルセロナN優勝</level2>
				<level2>母／NL00-4053888　カイパー作&lt;br /&gt;バルセロナN4位の孫</level2>
			<level1>母／NL91-2735816　ヤン・カステリン作&lt;br /&gt;純ヤン･アールデン系　ヨンゲ・ローイ&lt;br /&gt;エ・アールデンの息子×（カポッテ・&lt;br /&gt;コップ兄弟×カポッテ・コップ）</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>



	<pigeon number="3">
		<country></country>
		<ring>DV03449-04-0547</ring>
		<sex>♂</sex>
		<color>B</color>
		<nickname></nickname>
		<author>ボールティング作</author><buy>おめでとうございます</buy>
		<price>3万円</price>
		<headline>マルセイユIN♀優勝の筋</headline>
		<prize></prize>
		<relat></relat>
		<family>
			<level1>父／04900-03-1757　キップ父子作</level1>
				<level2>父／04900-02-316　ダックスN176位、&lt;br /&gt;マルセイユIN530位他多数入賞&lt;br /&gt;マルセイユIN♀優勝（N優勝）、&lt;br /&gt;バルセロナN2位の息子×バル&lt;br /&gt;セロナN24位の姉妹</level2>
				<level2>母／04900-002-253　マルセイユ&lt;br /&gt;IN&lt;br /&gt;533位、ブールジュ278位多数入賞&lt;br /&gt;マルセイユIN♀優勝（N優勝）、&lt;br /&gt;バルセロナN2位の息子×&lt;br /&gt;バルセロナN24位の姉妹</level2>
			<level1>母／03449-03-409　ボールティング作&lt;br /&gt;00年バルセロナN優勝の兄弟×&lt;br /&gt;93ダックスIN5位の娘　半兄弟・01&lt;br /&gt;年ダックスN109位、ペルピナンN&lt;br /&gt;219位、00年ダックスN364位、&lt;br /&gt;ペルピナンN364位</level1>
		</family>
		<comment></comment>
	</pigeon>










</pigeons>