![]() |
2004”N‚m‚o‚bƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“Œˆ’èI¨ |
2004”NNPCŽóÜ\¿ƒ`[ƒ€•½‹Ï•ª‘¬—¦”•\I@ | |
@ |
‡ˆÊ | ”µŽÉ–¼ | Š‘®’c‘Ì | ‹L ˜^ |
\¿”µ‡@ | \¿”µ‡A | \¿”µ‡B | ‡@•ª‘¬ | ‡A•ª‘¬ | ‡B•ª‘¬ | —DŸ•ª‘¬ | •½‹Ï •ª‘¬—¦ |
1 | “¡ˆäF•F | •ŸˆäŒ§ | 3 | 02RB06768 | 02RB06797 | 02RB06870 | 1007.606 | 1005.047 | 993.266 | 1007.857 | 0.99416 |
2 | ¬ò‹`•F | “ú“Œ | 3 | 03HB02327 | 03HB02378 | 03HB02311 | 1238.307 | 1203.642 | 1151.480 | 1241.484 | 0.96482 |
3 | ŠOŽR–F˜a | é‹Ê‹gì | 3 | 03KA00271 | 03KA00231 | 03KA01764 | 1231.462 | 1214.409 | 1197.409 | 1285.042 | 0.94505 |
4 | ŒïÀŠô—Y | ŠÖ“Œ’†•” | 3 | 03HL13806 | 03HL14271 | 02HL06084 | 1232.998 | 1200.617 | 1135.810 | 1259.371 | 0.94476 |
5 | “c‘º˜a•v | é‹Ê“Œ•” | 3 | 01HL00528 | 02HL12936 | 00HL11473 | 1210.827 | 1204.581 | 1130.134 | 1259.371 | 0.93844 |
6 | ‘º¼@Œ÷ | é‹Ê–kŠ‹ | 3 | 03KA03718 | 03KA03716 | 03KA05809 | 1262.050 | 1182.468 | 1163.039 | 1285.042 | 0.93578 |
7 | ¡ˆä‰ë”V | •P˜H | 3 | 02XB12480 | 00XB07462 | 02XB12589 | 1240.668 | 1239.139 | 991.072 | 1242.556 | 0.93111 |
8 | –îŒû@’‰ | í—¤¬ì | 3 | 03HA06912 | 03HA06909 | 03HA06913 | 1083.236 | 1081.487 | 1049.302 | 1153.585 | 0.92871 |
9 | ¡ˆä‰ë”V | •P˜H | 3 | 02XB12373 | 02XB16906 | 02XB12799 | 1186.766 | 1151.013 | 1111.174 | 1242.556 | 0.92523 |
10 | “¡ˆäF•F | •ŸˆäŒ§ | 3 | 01RB09679 | 01RB09972 | 01RB09634 | 1007.686 | 974.284 | 808.861 | 1007.857 | 0.92302 |
11 | ¬ò‹`•F | “ú“Œ | 3 | 03HB02342 | 03HB02328 | 03HB02329 | 1184.178 | 1142.123 | 1109.163 | 1241.484 | 0.92241 |
12 | ‘º¼@Œ÷ | é‹Ê–kŠ‹ | 3 | 01KA56133 | 02KA45822 | 01KA56109 | 1196.261 | 1189.514 | 1143.824 | 1285.042 | 0.91556 |
13 | ŒÃ쇈ê | Žsì“ì | 3 | 03LH01215 | 03LH01229 | 03LH10773 | 1156.801 | 1110.459 | 1062.510 | 1212.916 | 0.91509 |
14 | ’¹ŠC@• | é‹ÊKŽè | 3 | 02KA58431 | 03KA27720 | 02KA58436 | 1198.958 | 1197.628 | 1113.914 | 1285.042 | 0.91061 |
15 | ˆÉ“¡M‹` | “Œ‹àC | 3 | 03LK00029 | 03LK00096 | 03LK00097 | 1411.252 | 1387.358 | 1187.458 | 1460.615 | 0.90968 |
16 | ŒïÀŠô—Y | ŠÖ“Œ’†•” | 3 | 02HL06491 | 03HL13801 | 03HL13821 | 1207.603 | 1160.372 | 1066.751 | 1259.371 | 0.90911 |
17 | –îŒû@’‰ | í—¤¬ì | 3 | 02HA10046 | 02HA10054 | 02HA10014 | 1093.083 | 1032.993 | 1014.397 | 1153.585 | 0.90745 |
18 | Ô’Ëζ | ŽOd‘æŽO | 3 | 02SB08035 | 02SB08053 | 02ZA48236 | 931.988 | 930.016 | 911.172 | 1020.937 | 0.90543 |
19 | “c㎞’j | Ήª | 3 | 02HA05027 | 02HA04986 | 01HA08809 | 1092.574 | 1023.283 | 1008.470 | 1153.585 | 0.90279 |
20 | ‘å–ìŠì‹g | 猴 | 3 | 03LB03942 | 02LB01580 | 03LB03705 | 1078.859 | 1053.867 | 954.609 | 1140.177 | 0.90259 |
21 | ’O‰H@i | ‹Ë¶ | 3 | 03HK09712 | 02JK13589 | 03HK09677 | 1186.475 | 1107.923 | 1058.434 | 1241.846 | 0.89996 |
‡ˆÊ | ”µŽÉ–¼ | Š‘®’c‘Ì | ‹L ˜^ |
\¿”µ‡@ | \¿”µ‡A | \¿”µ‡B | ‡@•ª‘¬ | ‡A•ª‘¬ | ‡B•ª‘¬ | —DŸ•ª‘¬ | •½‹Ï •ª‘¬—¦ |
22 | ‹v–ì@–L | …ŒËŽx•” | 3 | 02-78205 | 01-31579 | 02-78135 | 1328.341 | 1281.295 | 1127.077 | 1388.814 | 0.89686 |
23 | Šâ“c‹`K | ”ö–k | 3 | 01SA15611 | 01SA15723 | 03SA07742 | 1175.848 | 1115.685 | 973.569 | 1213.681 | 0.89675 |
24 | ˜U“c@Œ³ | ˆî•~’†‰› | 3 | 01HS02613 | 01HS02614 | 02HS07927 | 1046.293 | 981.745 | 976.821 | 1120.879 | 0.89360 |
25 | ’†‘ºˆê•v | é‹Ê | 3 | 01KA54249 | 03KA17790 | 01KA50482 | 1170.112 | 1154.516 | 1117.104 | 1285.042 | 0.89277 |
26 | ¬‘쳓ñ | é‹Ê | 3 | 03KA17583 | 03KA17534 | 03KA17570 | 1189.019 | 1127.809 | 1112.826 | 1285.042 | 0.88963 |
27 | Ä“¡”Ž•ü | é‹Ê‹gì | 3 | 02KA30710 | 01KA66865 | 01KA66803 | 1195.442 | 1140.857 | 1092.738 | 1285.042 | 0.88947 |
28 | ”B’˳–¾ | é‹Ê’†‰› | 3 | 03KA53263 | 02KA08918 | 02KA53235 | 1190.102 | 1128.444 | 1102.682 | 1285.042 | 0.88745 |
29 | ‘å‚@”É | ˆï錧¼ | 3 | 03HF22352 | 03HF22321 | 03HF22392 | 1215.532 | 1144.924 | 1103.316 | 1302.733 | 0.88628 |
30 | ‹v•Û“clŽm | é‹Ê“Œ•” | 3 | 03HL01891 | 02HL08480 | 01HL03703 | 1188.308 | 1094.326 | 1055.653 | 1259.371 | 0.88359 |
31 | ‚¤‚³‚¬ | ˆïéC | 3 | 01HB26994 | 01HB23308 | 02HB02769 | 1111.764 | 1092.269 | 1077.101 | 1241.484 | 0.88097 |
32 | 쓇–ÎK | ŽOd‘æˆê | 3 | 01SB07958 | 01SB07985 | 01SB07959 | 952.673 | 952.649 | 767.995 | 1020.937 | 0.87283 |
33 | ØÊÞ°»²ÄÞL | í‘’†‰› | 3 | 03MB14458 | 03LH10074 | 03LC12912 | 1164.580 | 1038.487 | 998.030 | 1222.649 | 0.87272 |
34 | ¡ˆä‰ë”V | •P˜H | 3 | 02XB12731 | 02XB12851 | 02XB12469 | 1239.374 | 1178.454 | 832.814 | 1242.556 | 0.87203 |
35 | ˆ¢“à•¶—Y | ˆïéC | 3 | 01HB26900 | 01HB22813 | 00HB11566 | 1168.276 | 1039.916 | 1038.712 | 1241.484 | 0.87178 |
36 | ²X–ØVˆê | ‰¡•l | 3 | 03NA13870 | 03NA16678 | 03NA13867 | 1081.133 | 1007.572 | 991.069 | 1184.736 | 0.86651 |
37 | ‘Š“cOŒõ | ‹ž•l‰¡{‰ê | 3 | 98NA03119 | 03NA06402 | 03NA07415 | 1095.574 | 1017.533 | 960.284 | 1184.736 | 0.86472 |
38 | ‹gàVFK | é‹ÊKŽè | 3 | 03KA27786 | 03KA27753 | 03KA27783 | 1126.749 | 1124.420 | 1079.297 | 1285.042 | 0.86391 |
39 | ÆŽRr˜Y | 猴 | 3 | 03LB03332 | 02LB01330 | 03LB03351 | 1064.794 | 965.478 | 922.957 | 1140.177 | 0.86338 |
40 | ‘å‚@”É | ˆï錧¼ | 3 | 02HF40362 | 02HF40345 | 02HF40395 | 1188.772 | 1104.725 | 1079.991 | 1302.991 | 0.86301 |
41 | ŒÃ쇈ê | Žsì“ì | 3 | 03LH10796 | 03LH01219 | 03LH01211 | 1197.162 | 1000.421 | 942.071 | 1212.916 | 0.86284 |
42 | ¡“crŽ™ | ç—t’†‰› | 3 | 03LH01954 | 00LH04755 | 99LH13100 | 1158.767 | 1000.976 | 971.343 | 1212.916 | 0.86048 |
43 | ”B’˳–¾ | é‹Ê’†‰› | 3 | 03KA53264 | 03KA53207 | 03KA53209 | 1164.237 | 1147.962 | 1004.994 | 1285.042 | 0.86046 |
44 | ¬—Ѱ•v | ˆ¤’mŽOB | 3 | 02PE05026 | 02PE05111 | 02PE05168 | 1020.480 | 943.792 | 935.279 | 1123.781 | 0.86006 |
45 | ¯@Žç•v | Šp“c | 3 | 02OB44879 | 02OB44871 | 03OB12724 | 1019.894 | 927.786 | 918.410 | 1116.371 | 0.85578 |
46 | ‘å‚@”É | ˆï錧¼ | 3 | 00HF26071 | 02HF40404 | 01HF03213 | 1193.075 | 1173.655 | 976.307 | 1302.733 | 0.85539 |
47 | ‰œZ@–L | é‹Ê’†‰› | 3 | 02KA08794 | 01KA30543 | 03KA53854 | 1229.263 | 1106.532 | 959.008 | 1285.042 | 0.85466 |
48 | ¬ŒI–M”V | é‹Ê’†‰› | 3 | 02KA09772 | 02KA09754 | 01KA31209 | 1106.843 | 1094.138 | 1087.471 | 1285.042 | 0.85301 |
49 | Žu“c•x”ü’j | ‹ž—t | 3 | 03LB05525 | 03LB05541 | 03LB05524 | 978.475 | 956.535 | 956.424 | 1140.177 | 0.84532 |
50 | àV–؉“ñ | ‰¡•l¼•” | 3 | 03NA02477 | 03NA02473 | 03NA02478 | 1031.990 | 925.712 | 722.987 | 1058.863 | 0.84389 |
‡ˆÊ | ”µŽÉ–¼ | Š‘®’c‘Ì | ‹L ˜^ |
\¿”µ‡@ | \¿”µ‡A | \¿”µ‡B | ‡@•ª‘¬ | ‡A•ª‘¬ | ‡B•ª‘¬ | —DŸ•ª‘¬ | •½‹Ï •ª‘¬—¦ |
51 | Žáˆä‘ò“c‹¤“¯ | ‰º‘‘æ“ñ | 3 | 03LH01737 | 03LH01728 | 03LH01742 | 1155.277 | 969.445 | 940.231 | 1212.916 | 0.84231 |
52 | ŒÃ¼³”ü | “Œ‘ | 3 | 03LK02360 | 03LK02378 | 02LK14216 | 1325.194 | 1218.666 | 1144.523 | 1460.615 | 0.84174 |
53 | ‚‹´‰p–¾ | ‹ž•l‰¡{‰ê | 3 | 01NA32490 | 02NA13604 | 02NA15018 | 1058.718 | 1028.091 | 904.710 | 1184.736 | 0.84168 |
54 | ’r“c«“ñ | Žsì“ì | 3 | 03LH01302 | 02LH11616 | 03LH01301 | 1070.898 | 1004.421 | 972.758 | 1212.916 | 0.83767 |
55 | Š‹¼@–L | ŽOd‘æŽO | 3 | 03SB05776 | 03SB05837 | 02ZA48133 | 910.840 | 902.300 | 749.801 | 1020.937 | 0.83679 |
56 | ‰¡’nŒõ•F | ɪ’†‰› | 3 | 03PA08114 | 03PA08015 | 03PA08155 | 657.726 | 1050.543 | 1007.767 | 1094.949 | 0.82684 |
57 | –Ø‘º˜a”V | ŠÖ“Œ’†•” | 3 | 03HL14770 | 02HL03330 | 03HL12573 | 1126.330 | 1045.013 | 951.205 | 1259.371 | 0.82648 |
58 | “c’†•¶—Y | t“ú•” | 3 | 03KA34127 | 03KA34021 | 01KA34319 | 1212.645 | 1130.273 | 840.263 | 1285.042 | 0.82570 |
59 | ‘D’ÃŒ[“ñ | ŠÖ“Œ–k•” | 3 | 03JH04305 | 03JH04210 | 03JH04206 | 1092.985 | 1016.699 | 776.847 | 1166.061 | 0.82515 |
60 | ŽÄ“c‰pO | ‰º‘ | 3 | 03LH00854 | 02LH05984 | 03LH00858 | 1103.947 | 966.222 | 921.585 | 1212.916 | 0.82219 |
61 | ‹g“c@–¾ | ŠÖ“Œ’†•” | 3 | 02HL03750 | 02HL03753 | 03HL13069 | 1152.419 | 1091.458 | 859.609 | 1259.371 | 0.82144 |
62 | rˆä‰p•v | ^‰ª | 3 | 03HF28904 | 03HF28954 | 03HF35197 | 1162.683 | 1038.086 | 1008.308 | 1302.733 | 0.82111 |
63 | ‘D’ÃŒ[“ñ | ŠÖ“Œ–k•” | 3 | 01JH32942 | 02JH12996 | 01JH33676 | 1166.061 | 924.460 | 776.801 | 1166.061 | 0.81966 |
64 | ’Ë–{˜aŽ÷ | ŽOd‘æ“ñ | 3 | 03SB03475 | 01SB11246 | 02SB06615 | 942.856 | 869.854 | 694.388 | 1020.937 | 0.81856 |
65 | ŒÃ¼³“ñ | “Œ‘ | 3 | 03LK02224 | 03LK18860 | 03LK02249 | 1300.665 | 1233.263 | 1044.403 | 1460.615 | 0.81663 |
66 | •Ĉäds | ”’CŽx•” | 3 | 03-103120 | 03-103109 | 02-099014 | 1256.395 | 1083.901 | 974.810 | 1366.349 | 0.80875 |
67 | Vˆä@”É | é‹Ê–k’C | 3 | 00KA58162 | 02KA01670 | 02KA01557 | 1097.537 | 1054.297 | 952.797 | 1285.042 | 0.80533 |
68 | “c‹v•Û“ñ | ‹ž—t | 3 | 02LB07564 | 03LB05601 | 02LB00191 | 997.677 | 950.277 | 802.363 | 1140.177 | 0.80406 |
69 | ¡“crŽ™ | ç—t’†‰› | 3 | 01LH09627 | 02LH08948 | 00LH00813 | 1077.768 | 940.318 | 897.893 | 1212.916 | 0.80137 |
70 | “‡–ìíˆê | ŠÖ“Œ“ì•” | 3 | 02ZA59892 | 03HF50578 | 02HF16428 | 1058.527 | 1036.440 | 1032.898 | 1302.733 | 0.80033 |
71 | ¬ì³’j | ”Žx•” | 3 | 02LC01772 | 02-007838 | 01LC17122 | 1204.392 | 1055.724 | 1015.780 | 1366.349 | 0.79918 |
72 | ã–ì—T‰î | “Œ‹àC | 3 | 00MA15335 | 01LK16037 | 01LK02266 | 1279.485 | 1134.373 | 1078.276 | 1460.276 | 0.79714 |
73 | 쌴Œ›Žq | t“ú•” | 3 | 03KA32842 | 02KA05959 | 03KA32841 | 1146.410 | 1058.686 | 867.542 | 1285.042 | 0.79703 |
74 | ”‹´º“ñ | Žsì–k•” | 3 | 00LH01723 | 01LH02084 | 02LH00037 | 978.409 | 957.872 | 954.794 | 1212.916 | 0.79452 |
75 | ’·“‡—S“ñ | í‘’†‰› | 3 | 03LC13212 | 03LC13188 | 02LC08674 | 1116.666 | 894.213 | 886.808 | 1222.649 | 0.79000 |
76 | “c“ˆ@O | ŽOd‘æˆê | 3 | 02SB03857 | 02SB03956 | 01SB07571 | 891.041 | 767.949 | 751.924 | 1020.937 | 0.78716 |
77 | Šâ“c‹`K | ”ö–k | 3 | 03SA07724 | 01SA15706 | 03SA07690 | 1019.708 | 935.557 | 883.117 | 1213.681 | 0.77955 |
78 | ‰œZ@–L | é‹Ê’†‰› | 3 | 03KA53860 | 03KA53861 | 02KA08623 | 1128.626 | 925.768 | 922.537 | 1285.042 | 0.77220 |
79 | ‰¡’nŒõ•F | ɪ’†‰› | 3 | 02PA11676 | 01PA00612 | 01PA00516 | 866.137 | 677.448 | 988.104 | 1094.949 | 0.77072 |
80 | àV–؉“ñ | ‰¡•l¼•” | 3 | 03NA02483 | 03NA02455 | 01MB21662 | 914.730 | 847.794 | 684.996 | 1058.863 | 0.77049 |
81 | Žu“c•x”ü’j | ‹ž—t | 3 | 01LB00128 | 02LB01172 | 00LB02682 | 1035.810 | 884.418 | 707.773 | 1140.177 | 0.76830 |
82 | ’O‰H˜aˆê | ŽOd‘æŽO | 3 | 02SB08242 | 02ZA48239 | 02SB08271 | 892.652 | 806.689 | 646.220 | 1020.937 | 0.76582 |
83 | ˜Q“à–L‘ã | ã–Ñ | 3 | 02JH07582 | 02JH07556 | 03JH11639 | 1038.915 | 1005.322 | 605.241 | 1166.061 | 0.75739 |
84 | “c“ˆ@O | ŽOd‘æˆê | 3 | 01SB07646 | 02SB03869 | 01SB07697 | 801.033 | 795.703 | 716.932 | 1020.937 | 0.75541 |
85 | ¬‘òK•v | ]ŒËì | 3 | 03LC03109 | 03LC03153 | 03LC03146 | 1071.096 | 930.705 | 764.415 | 1222.649 | 0.75416 |
86 | •Ĉäds | ”’CŽx•” | 3 | 01LL03369 | 01LL03400 | 03-074226 | 1106.726 | 1016.010 | 964.679 | 1366.349 | 0.75320 |
87 | ‹´–{’B–ç | ŠÖ“Œ“ì•” | 3 | 03HF45244 | 01HF31160 | 03HF45648 | 1150.465 | 970.217 | 818.160 | 1302.733 | 0.75197 |
88 | “¡•½‘ìŽm | –ØX’ñ¸± | 3 | 03LB01820 | 03LB17861 | 03LB17854 | 1024.921 | 788.844 | 726.994 | 1140.177 | 0.74280 |
89 | ¡ˆä‰ë”V | •P˜H | 3 | 02XB12772 | 99XB10579 | 02XB10231 | 1058.286 | 990.046 | 704.610 | 1242.556 | 0.73852 |
90 | ŠÑˆä@º | —û”n | 3 | 03MB07862 | 02MB00059 | 02MB05257 | 1101.243 | 935.343 | 933.445 | 1360.212 | 0.72784 |
91 | ã–ì—T‰î | “Œ‹àC | 3 | 01LK15990 | 02MA04323 | 01LK02272 | 1178.679 | 1075.656 | 900.708 | 1460.615 | 0.72003 |
92 | Œ´“c•¶•v | ΉªŽx•” | 3 | 00-39691 | 02-76650 | 02-29478 | 1086.094 | 937.347 | 916.046 | 1388.814 | 0.70551 |
93 | דcŒö—Y | é‹ÊŽO–F | 3 | 03KA59112 | 03KA59111 | 03KA59137 | 1095.564 | 815.585 | 808.671 | 1285.042 | 0.70551 |
94 | Œ´“c•¶•v | ΉªŽx•” | 3 | 03-24109 | 03-119039 | 03-17518 | 1086.094 | 963.104 | 879.289 | 1388.814 | 0.70287 |
95 | ‚‹´—²ˆê | —û”n | 3 | 02MB23528 | 02MB04637 | 02MB04698 | 1188.912 | 1066.130 | 595.120 | 1360.212 | 0.69846 |
96 | ”óŒû@•× | Vé‹Ê | 3 | 03JB07080 | 03JB07018 | 03JB07048 | 840.767 | 801.604 | 799.670 | 1166.236 | 0.69798 |
97 | ¼’·”Ž”V | ‘½–€“Œ•” | 3 | 02MK05822 | 01JB12328 | 01JB12389 | 1129.094 | 1073.423 | 687.478 | 1385.017 | 0.69554 |
98 | –쑺‹vŽu | ˆï鈨 | 3 | 02HB21461 | 02HB17384 | 01HB11321 | 1217.780 | 747.442 | 558.123 | 1241.484 | 0.67751 |
99 | déŒcŽO | –ØX’ñ¸± | 3 | 03LB17485 | 03LB17438 | 02LB18022 | 777.776 | 776.329 | 728.274 | 1140.177 | 0.66726 |
100 | ‰ª“c½ˆê | ŽOd‘æˆê | 3 | 02SB04538 | 02SB04518 | 03SB01979 | 726.676 | 701.313 | 614.933 | 1020.937 | 0.66701 |
101 | ÷Œ´ƒƒtƒg | ¬“cŒ´ | 3 | 03EE07632 | 03EE06228 | 03EE07635 | 766.585 | 650.594 | 619.768 | 1023.817 | 0.66319 |
102 | –{‹´ºG | ‘½–€“Œ•” | 3 | 02MK03530 | 03MK00492 | 03MK00497 | 1027.071 | 691.883 | 1014.073 | 1385.061 | 0.65774 |
103 | ó–ì‹’j | “È–Ø | 3 | 03HF00442 | 03HF00446 | 03HF00444 | 1152.869 | 791.661 | 623.337 | 1302.733 | 0.65705 |
104 | ×Àr“ñ | é‹ÊŽO–F | 3 | 02KA21375 | 01KA46850 | 01KA44150 | 886.057 | 807.963 | 793.613 | 1285.042 | 0.64528 |
105 | ‹g“c@–¾ | ŠÖ“Œ’†•” | 3 | 02HL03764 | 01HL12011 | 03HL14594 | 1257.964 | 732.960 | 435.837 | 1259.371 | 0.64232 |
106 | ‘åŠÖGs | ^‰ª | 3 | 03HF26042 | 03HF26410 | 03HF26448 | 1055.497 | 1007.869 | 446.007 | 1302.733 | 0.64208 |
107 | Vˆä—˜s | ”’CŽx•” | 3 | 02-115380 | 03-103407 | 03-103439 | 1037.290 | 891.917 | 652.905 | 1366.349 | 0.62993 |
108 | ‘‰³—@ù | ‰¡•l“ì | 3 | 02NA07549 | 02NA07604 | 01NA22592 | 753.342 | 684.839 | 561.002 | 1058.863 | 0.62935 |
109 | ¬’rŽO—Y | ‰F“s‹{’†‰› | 3 | 02ZA39503 | 02HT06481 | 03ZA36168 | 741.313 | 714.494 | 695.402 | 1192.636 | 0.60125 |
110 | 㑺“¿º | ”’CŽx•” | 3 | 03-074168 | 03-074177 | 03-074188 | 959.803 | 871.847 | 603.906 | 1366.349 | 0.59418 |
111 | ¯–ì@´ | t“ú•” | 3 | 03KA33086 | 03KA33095 | 03KA33091 | 933.363 | 683.098 | 611.277 | 1285.042 | 0.57786 |
112 | Vˆä@–ž | ‰F“s‹{’†‰› | 3 | 01HT02826 | 02HT03759 | 02ZA39408 | 727.091 | 656.858 | 614.283 | 1192.636 | 0.55849 |
113 | ’O‰H‹gŽO | ŽOd‘æŒÜ | 3 | 02SB02278 | 02SB02225 | 96SB06378 | 542.036 | 542.036 | 542.036 | 1020.937 | 0.53092 |
114 | ‘åÎ@´ | é‹Ê¼•” | 3 | 03JB01430 | 03JB01421 | 02JB01118 | 800.035 | 522.277 | 522.258 | 1166.236 | 0.52721 |
115 | ª[@C | ‚݂ȂƎx•” | 3 | 03-26606 | 03-26256 | 03-26260 | 737.795 | 652.374 | 570.916 | 1262.228 | 0.51789 |
116 | “cHŽq | ‘½–€“Œ•” | 3 | 02MK05149 | 02MK05178 | 03MK00315 | 774.626 | 668.804 | 614.360 | 1385.061 | 0.49523 |
117 | Γc’è’j | é‹Ê¼•” | 3 | 02JB24391 | 02JB24354 | 02JB24410 | 560.612 | 560.532 | 560.460 | 1166.236 | 0.48064 |
118 | ŒSŽi@—Í | Ž“‡ | 2 | 01HA04724 | 02HA03622 | 1079.228 | 1050.962 | 1153.585 | 0.92329 | ||
119 | –쑺‹vŽu | ˆï鈨 | 2 | 02HB21419 | 03HB15034 | 1011.391 | 1196.792 | 1241.484 | 0.88933 | ||
120 | ‰¬’Jƒ¶ | ˆïéC | 2 | 03HB18209 | 02HB03132 | 1148.375 | 1050.287 | 1241.484 | 0.88550 | ||
121 | “c㎞’j | Ήª | 2 | 01HA08640 | 02HA05039 | 1041.931 | 954.509 | 1153.585 | 0.86532 | ||
122 | Ä–Ø@•× | é‹Ê¼•” | 2 | 02JB20518 | 03JB14801 | 1166.236 | 776.419 | 1166.236 | 0.83287 | ||
123 | –쑺‹vŽu | ˆï鈨 | 2 | 02HB17360 | 02HB21456 | 1141.246 | 730.595 | 1241.484 | 0.75387 | ||
124 | ²“¡³”V | óŠÔ | 2 | 03PH04332 | 03PH04367 | 967.207 | 623.544 | 1143.838 | 0.69536 | ||
125 | A‘ºˆè–ç | Ž“‡ | 1 | 03HA00559 | 1045.163 | 1153.585 | 0.90601 | ||||
126 | À“c–F—Y | ˆï“ú | 1 | 02HB10359 | 1006.935 | 1241.484 | 0.81107 |
@ | ||
•½‹Ï•ª‘¬—¦ƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é | ||
@ |
||
![]() |
||
|