![]() |
@ |
2005”NNPCŽóÜ\¿ƒ`[ƒ€•½‹Ï•ª‘¬—¦”•\I@ | |
2005/5/19Œ»Ý@ | |
@ |
‡ˆÊ | ”µŽÉ–¼ | Š‘®’c‘Ì | \¿”µ‡@ •ª‘¬ |
\¿”µ‡A •ª‘¬ |
\¿”µ‡B •ª‘¬ |
—DŸ•ª‘¬ | •½‹Ï •ª‘¬—¦ |
1 | ŒF’JDC | •ŸˆäŒ§˜A‡‰ï | 1192.668 | 1188.602 | 1163.640 | 1193.577 | 0.99000 |
2 | ’O‰H˜aˆê | ŽOd‘æ‚R˜A‡‰ï | 1166.960 | 1133.478 | 1116.315 | 1170.215 | 0.97326 |
3 | “Þ—Ç—Y‰x | ÂX’†‰›˜A‡‰ï | 1195.064 | 1167.419 | 1145.169 | 1214.475 | 0.96273 |
4 | ¼ŠÛO“¹ | ‘傘A‡‰ï | 1701.672 | 1628.076 | 1554.988 | 1701.672 | 0.95685 |
5 | —Ñ@—S˜a | ŒQ”n’†‰›˜A‡‰ï | 1454.298 | 1390.057 | 1374.783 | 1471.684 | 0.95563 |
6 | ‰i“‡ËŒõ | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 1294.059 | 1293.766 | 1285.788 | 1357.081 | 0.95146 |
7 | ‹yì@–Î | V“ú–{˜A‡‰ï | 1095.645 | 1095.199 | 1094.891 | 1151.822 | 0.95088 |
8 | ˆ¹“cŒõ’j | •xŽR–k˜A‡‰ï | 1253.129 | 1211.067 | 1210.850 | 1289.715 | 0.94983 |
9 | ŒÃ쇈ê | Žsì“ì˜A‡‰ï | 1621.831 | 1615.632 | 1610.355 | 1701.672 | 0.94962 |
10 | ¬’rˆê½ | ŽOd‘æ‚Q˜A‡‰ï | 1159.360 | 1086.648 | 1086.323 | 1170.215 | 0.94921 |
11 | ˆ¹“cŒõ’j | •xŽR–k˜A‡‰ï | 1254.343 | 1207.719 | 1205.685 | 1289.715 | 0.94795 |
12 | ‰ª“c½ˆê | ŽOd‘æ‚P˜A‡‰ï | 1130.106 | 1128.348 | 1066.279 | 1170.215 | 0.94704 |
13 | “‡ŠÑ‰’j | ŠâÀ˜A‡‰ï | 1272.350 | 1256.296 | 1221.781 | 1328.483 | 0.94103 |
14 | ØÊÞ°»²ÄÞ‚k | í‘’†‰›˜A‡‰ï | 1549.336 | 1547.253 | 1545.588 | 1645.229 | 0.94053 |
15 | ’¹ŠC@• | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 1287.357 | 1282.234 | 1257.584 | 1357.081 | 0.94005 |
16 | ¬’rˆê½ | ŽOd‘æ‚Q˜A‡‰ï | 1150.250 | 1098.188 | 1049.415 | 1170.215 | 0.93939 |
17 | ›L@‹P—Y | ¬“c˜A‡‰ï | 1282.276 | 1213.986 | 1170.565 | 1301.952 | 0.93880 |
18 | –îŒû@’‰ | í—¤¬ì˜A‡‰ï | 1330.676 | 1280.453 | 1254.683 | 1379.357 | 0.93421 |
19 | –ØáÁŸ | ŒQ”n’†‰›–k˜A‡‰ï | 1441.179 | 1341.564 | 1341.349 | 1471.684 | 0.93410 |
20 | ’¹’J•”ƒƒtƒg | ÂX’†‰›˜A‡‰ï | 1153.614 | 1153.269 | 1095.851 | 1214.475 | 0.93394 |
21 | ‰ª@“¿‘¾˜Y | ‹Ë¶˜A‡‰ï | 1235.855 | 1232.127 | 1223.284 | 1318.661 | 0.93308 |
‡ˆÊ | ”µŽÉ–¼ | Š‘®’c‘Ì | \¿”µ‡@ •ª‘¬ |
\¿”µ‡A •ª‘¬ |
\¿”µ‡B •ª‘¬ |
—DŸ•ª‘¬ | •½‹Ï •ª‘¬—¦ |
22 | ׈äNO | ŒQ”n’†‰›–k˜A‡‰ï | 1397.068 | 1374.478 | 1343.035 | 1471.684 | 0.93194 |
23 | ²X–Ø—D | —R—˜˜A‡‰ï | 1073.142 | 1041.628 | 1019.036 | 1122.897 | 0.93027 |
24 | ”ª“c@L | ‰º‘˜A‡‰ï | 1610.292 | 1591.061 | 1540.087 | 1701.672 | 0.92878 |
25 | “¡ˆäF•F | •ŸˆäŒ§˜A‡‰ï | 1183.676 | 1132.650 | 1005.099 | 1193.577 | 0.92758 |
26 | {‰ê‰hŽŸ | “Œ‹žˆê”V]˜A‡‰ï | 1639.770 | 1610.150 | 1453.610 | 1692.656 | 0.92626 |
27 | ’Ë–{˜aŽ÷ | ŽOd‘æ‚Q˜A‡‰ï | 1106.494 | 1059.742 | 1082.891 | 1170.215 | 0.92551 |
28 | a’Jˆê’j | ƒjƒ…[å“ì˜A‡‰ï | 1239.720 | 1222.163 | 1221.945 | 1328.483 | 0.92432 |
29 | ŠC˜V—˜–¾ | •xŽR˜A‡‰ï | 1206.173 | 1206.087 | 1160.486 | 1289.715 | 0.92339 |
30 | ¬–ì‹v—Y | ŠÖ“Œ“Œ•”˜A‡‰ï | 1578.680 | 1555.633 | 1457.070 | 1657.809 | 0.92318 |
31 | ‰Í–ìLŽŸ | “ú“Œ˜A‡‰ï | 1340.855 | 1311.430 | 1260.318 | 1413.265 | 0.92283 |
32 | ¬“‡@O | ˆï錧¼˜A‡‰ï | 1636.784 | 1476.388 | 1474.614 | 1657.809 | 0.92246 |
33 | ¬“‡“T•v | “È–Ø–k“l˜A‡‰ï | 1268.411 | 1227.099 | 1226.054 | 1346.050 | 0.92160 |
34 | ¡“crŽ™ | ç—t’†‰›˜A‡‰ï | 1588.427 | 1562.568 | 1553.630 | 1701.672 | 0.92157 |
35 | ‰ÍŒ´‰ëŠî | ƒxƒC“Œ‹ž˜A‡‰ï | 1574.566 | 1571.258 | 1530.695 | 1692.656 | 0.92094 |
36 | –îŒû@’‰ | í—¤¬ì˜A‡‰ï | 1297.419 | 1276.658 | 1230.754 | 1379.357 | 0.91947 |
37 | ‰“âCˆê | ŒQ”n’†‰›“ì˜A‡‰ï | 1436.037 | 1421.009 | 1200.917 | 1471.684 | 0.91912 |
38 | ‘â’è—Y | ‹{铌•”˜A‡‰ï | 1354.208 | 1257.818 | 1224.461 | 1391.888 | 0.91877 |
39 | ’·•lŽO•½ | ˆï铌˜A‡‰ï | 1311.515 | 1266.211 | 1221.806 | 1379.357 | 0.91819 |
40 | ¯@Žç•v | Šp“c˜A‡‰ï | 1279.482 | 1279.389 | 1268.503 | 1391.888 | 0.91659 |
41 | ŒÃ쇈ê | Žsì“ì˜A‡‰ï | 1617.335 | 1540.451 | 1518.534 | 1701.672 | 0.91602 |
42 | ‚’Ë‹v—Y | ˆï“ú˜A‡‰ï | 1309.559 | 1298.672 | 1275.354 | 1413.265 | 0.91598 |
43 | …‰zNŽ¡ | ŠÖ“Œ“Œ•”˜A‡‰ï | 1623.778 | 1469.683 | 1456.016 | 1657.809 | 0.91476 |
44 | ¯@Žç•v | Šp“c˜A‡‰ï | 1297.714 | 1264.824 | 1237.586 | 1391.888 | 0.91006 |
45 | ¬–ì‹v—Y | ŠÖ“Œ“Œ•”˜A‡‰ï | 1535.544 | 1528.157 | 1461.647 | 1657.809 | 0.90991 |
46 | ‹e’n@’¼ | Šp“c˜A‡‰ï | 1336.126 | 1241.183 | 1213.768 | 1391.888 | 0.90790 |
47 | ˆï“cG—˜ | “Œ‹ž“ì•”˜A‡‰ï | 1617.299 | 1520.941 | 1471.020 | 1692.656 | 0.90770 |
48 | —é–ØM‹` | “Œ‹ž“ì•”˜A‡‰ï | 1541.224 | 1529.445 | 1532.963 | 1692.656 | 0.90659 |
49 | ŒKŒ´ŽŸ˜Y | ŽOd‘æ‚R˜A‡‰ï | 1138.493 | 1030.105 | 1008.554 | 1170.215 | 0.90501 |
50 | –쑺‹vŽu | ˆï鈨˜A‡‰ï | 1323.995 | 1286.123 | 1223.278 | 1413.265 | 0.90415 |
51 | ¬ò‹`•F | “ú“Œ˜A‡‰ï | 1340.322 | 1251.998 | 1240.524 | 1413.265 | 0.90402 |
52 | ¡“crŽ™ | ç—t’†‰›˜A‡‰ï | 1584.950 | 1559.027 | 1470.755 | 1701.672 | 0.90396 |
53 | ŠâéK•v | •xŽR–k˜A‡‰ï | 1257.433 | 1127.033 | 1111.711 | 1289.715 | 0.90360 |
54 | •ž•”‹P—Y | ‰F“s‹{˜A‡‰ï | 1521.827 | 1517.907 | 1454.116 | 1657.809 | 0.90357 |
55 | ŽÄ“c‰pO | ‰º‘˜A‡‰ï | 1576.735 | 1574.079 | 1453.537 | 1701.672 | 0.90193 |
56 | ŒSŽi@—Í | Ž“‡˜A‡‰ï | 1249.976 | 1235.766 | 1235.209 | 1379.357 | 0.89920 |
57 | ‰ÍŒ´‰ëŠî | ƒxƒC“Œ‹ž˜A‡‰ï | 1532.567 | 1520.108 | 1511.323 | 1692.656 | 0.89878 |
58 | ’O‰H@i | ‹Ë¶˜A‡‰ï | 1228.580 | 1166.798 | 1159.007 | 1318.661 | 0.89848 |
59 | ‚ŽR‰•v | ’†‹ž˜A‡‰ï | 1283.786 | 1154.695 | 1111.745 | 1319.217 | 0.89705 |
60 | –k–ì‰ë—Y | –k‘˜A‡‰ï | 1208.805 | 1182.593 | 1101.065 | 1301.952 | 0.89416 |
61 | Œã“¡²ŽO | H“c˜A‡‰ï | 1068.038 | 1021.401 | 914.155 | 1122.897 | 0.89162 |
62 | ‚’Ë‹v—Y | ˆï“ú˜A‡‰ï | 1288.303 | 1276.600 | 1213.162 | 1413.265 | 0.89110 |
63 | ‰Á“¡“–•v | Žsì–k•”˜A‡‰ï | 1618.117 | 1547.007 | 1379.588 | 1701.672 | 0.89024 |
64 | Ä“¡”Ž•ü | é‹Ê‹gì˜A‡‰ï | 1293.113 | 1259.419 | 1069.829 | 1357.081 | 0.88974 |
65 | •½“c‰hˆê | ˆï錧¼˜A‡‰ï | 1539.815 | 1524.816 | 1346.020 | 1657.809 | 0.88684 |
66 | ’߉ª‰p–¾ | ¬“c˜A‡‰ï | 1208.141 | 1179.989 | 1075.230 | 1301.952 | 0.88671 |
67 | ØÊÞ°»²ÄÞ‚k | í‘’†‰›˜A‡‰ï | 1509.358 | 1537.556 | 1325.961 | 1645.229 | 0.88597 |
68 | ‹{’nO”ü | í—¤¬ì˜A‡‰ï | 1277.354 | 1266.179 | 1119.689 | 1379.357 | 0.88525 |
69 | •y“c‹ÓG | –ì“cŽx•” | 1166.739 | 1116.375 | 1100.015 | 1274.646 | 0.88472 |
70 | â–{@‰q | ˆî•~’†‰›˜A‡‰ï | 1359.771 | 1258.738 | 1231.539 | 1451.419 | 0.88420 |
71 | ‘å‚@”É | ˆï錧¼˜A‡‰ï | 1522.661 | 1496.384 | 1375.920 | 1659.809 | 0.88262 |
72 | üC쌹•½ | –k‚‚‚ΘA‡‰ï | 1291.737 | 1282.739 | 1263.258 | 1451.419 | 0.88138 |
73 | Lì@¸ | ‚±‚¾‚ÜŽx•” | 1149.871 | 1122.828 | 1030.166 | 1249.525 | 0.88110 |
74 | ¼‰iŒ›˜a | •ŸˆäŒ§˜A‡‰ï | 1164.902 | 1055.533 | 932.466 | 1193.577 | 0.88052 |
75 | ‰ºðP—Y | ˆï錧¼˜A‡‰ï | 1475.096 | 1474.624 | 1418.838 | 1657.809 | 0.87838 |
76 | ŒIŒ´–¾‘¥ | “y‰Y‘æ‚P˜A‡‰ï | 1346.373 | 1261.191 | 1213.316 | 1451.419 | 0.87750 |
77 | ’O‰H‹gŽO | ŽOd‘æ‚T˜A‡‰ï | 1054.387 | 1018.290 | 1007.070 | 1170.215 | 0.87726 |
78 | ‘å‚@”É | ˆï錧¼˜A‡‰ï | 1533.401 | 1496.814 | 1322.553 | 1659.809 | 0.87415 |
79 | “c’†’Ê•v | é‹Ê‘‰Á˜A‡‰ï | 1295.166 | 1280.518 | 972.608 | 1357.081 | 0.87155 |
80 | –x]‹P—Y | ˆï錧¼˜A‡‰ï | 1611.531 | 1360.358 | 1360.180 | 1657.809 | 0.87104 |
81 | ‘º¼@Œ÷ | é‹Ê–kŠ‹˜A‡‰ï | 1243.729 | 1229.965 | 1055.406 | 1357.081 | 0.86684 |
82 | ‰³ì@´ | VŠƒ–k‰z˜A‡‰ï | 954.048 | 938.740 | 918.234 | 1085.650 | 0.86308 |
83 | ˆé“‡•Û”Ž | £ŒË“à˜A‡‰ï | 976.609 | 959.785 | 748.192 | 1038.359 | 0.86180 |
84 | ‚–ì•° | é‹Ê‘å˜a˜A‡‰ï | 1214.983 | 1214.739 | 1067.252 | 1357.081 | 0.85895 |
85 | –îŒû•q•v | é‹Ê‹gì˜A‡‰ï | 1220.865 | 1172.016 | 1100.747 | 1357.081 | 0.85812 |
86 | ”‹´º“ñ | Žsì–k•”˜A‡‰ï | 1539.559 | 1440.484 | 1387.818 | 1701.672 | 0.85560 |
87 | rˆä‰p•v | ^‰ª˜A‡‰ï | 1655.185 | 1534.413 | 1063.735 | 1657.809 | 0.85521 |
88 | “c’†—Ç’j | “Œ‹à¾ÝÄ×Ù˜A‡‰ï | 1184.903 | 1082.476 | 1069.356 | 1301.952 | 0.85429 |
89 | õ’J´ŽO | ]ŒËì˜A‡‰ï | 1419.549 | 1402.864 | 1388.149 | 1645.229 | 0.85309 |
90 | Œ´“c•¶•v | ΉªŽx•” | 1208.211 | 1056.418 | 989.152 | 1278.394 | 0.84840 |
91 | ¬–ìˆê•v | V‘«—˜˜A‡‰ï | 1139.010 | 1113.650 | 1094.419 | 1318.661 | 0.84608 |
92 | ‘å‹v•ÛŒ³”ü | é‹Ê–k’C˜A‡‰ï | 1247.308 | 1219.067 | 972.084 | 1357.081 | 0.84457 |
93 | ‚‰ªOK | ŽOd‘æ‚S˜A‡‰ï | 1088.360 | 1031.063 | 839.928 | 1170.215 | 0.84297 |
94 | —é–Ø‘½ŽO˜Y | Žsì–k•”˜A‡‰ï | 1572.089 | 1510.129 | 1219.812 | 1701.672 | 0.84271 |
95 | ’†‘º•x•v | é‹Ê‹{‘ã˜A‡‰ï | 1315.142 | 1071.524 | 1041.882 | 1357.081 | 0.84214 |
96 | ‘å‘ò’‰ŽO | ŠÖ“Œ’†•”˜A‡‰ï | 1274.054 | 1026.019 | 961.099 | 1301.994 | 0.83492 |
97 | ŽÂ“c‹v‹` | “Œ‹ž”µ‰h˜A‡‰ï | 1189.416 | 991.560 | 987.847 | 1268.793 | 0.83250 |
98 | Xì_‹g | 㑘A‡‰ï | 1180.708 | 1178.989 | 869.801 | 1301.952 | 0.82683 |
99 | ¬•—Çì | ’·‰ª’†‰›˜A‡‰ï | 1478.720 | 1455.296 | 1195.100 | 1668.204 | 0.82506 |
100 | ŸNˆäOs | “ŒŠC˜A‡‰ï | 1178.914 | 1067.802 | 1014.234 | 1319.217 | 0.82396 |
‡ˆÊ | ”µŽÉ–¼ | Š‘®’c‘Ì | \¿”µ‡@ •ª‘¬ |
\¿”µ‡A •ª‘¬ |
\¿”µ‡B •ª‘¬ |
—DŸ•ª‘¬ | •½‹Ï •ª‘¬—¦ |
101 | ™è@² | ŽOd‘æ‚R˜A‡‰ï | 1060.634 | 1060.333 | 769.770 | 1170.215 | 0.82342 |
102 | Ä–Ø@•× | é‹Ê¼•”˜A‡‰ï | 1132.456 | 1095.766 | 790.838 | 1226.997 | 0.82018 |
103 | ’†‘º@ŽÀ | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 1227.561 | 1165.021 | 918.891 | 1357.081 | 0.81338 |
104 | —é–Ø@—² | é‹Ê–kŠ‹˜A‡‰ï | 1258.668 | 1032.447 | 995.961 | 1357.081 | 0.80739 |
105 | ‰Ÿ–ì@‹Î | ^‰ª˜A‡‰ï | 1524.555 | 1350.002 | 1139.735 | 1657.809 | 0.80715 |
106 | ‘å‚@”É | ˆï錧¼˜A‡‰ï | 1439.340 | 1289.898 | 1268.661 | 1659.809 | 0.80288 |
107 | Š‹¼@–L | ŽOd‘æ‚R˜A‡‰ï | 1036.755 | 1002.853 | 771.622 | 1170.215 | 0.80077 |
108 | ‚–ì{Œ’ˆê | é‹Ê‘‰Á˜A‡‰ï | 1243.955 | 1008.271 | 1007.498 | 1357.081 | 0.80067 |
109 | ŒïÀŠô—Y | ŠÖ“Œ’†•”˜A‡‰ï | 1243.646 | 873.505 | 1002.301 | 1301.994 | 0.79863 |
110 | Š‹¼@–L | ŽOd‘æ‚R˜A‡‰ï | 1116.868 | 981.425 | 680.072 | 1170.215 | 0.79141 |
111 | ØÊÞ°»²ÄÞ‚k | í‘’†‰›˜A‡‰ï | 1565.489 | 1153.446 | 1185.541 | 1645.229 | 0.79107 |
112 | ‹‹viˆê | ƒjƒ…[“ìé˜A‡‰ï | 1203.745 | 1031.186 | 979.540 | 1357.081 | 0.78956 |
113 | ×’J—˜ˆê | é‹Ê–kŠ‹˜A‡‰ï | 1233.857 | 995.576 | 972.255 | 1357.081 | 0.78642 |
114 | ‹e’n’B–ç | “Œ‹à¾ÝÄ×Ù˜A‡‰ï | 1120.780 | 1071.531 | 877.765 | 1301.952 | 0.78602 |
115 | ˆÉ“¡•Ĉê | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 1247.653 | 990.027 | 948.625 | 1357.081 | 0.78264 |
116 | ‰¡’nŒõ•F | ɪ’†‰›˜A‡‰ï | 910.353 | 886.854 | 731.809 | 1078.300 | 0.78179 |
117 | ˆ¢•”K’j | …ŠC“¹˜A‡‰ï | 1422.355 | 1027.348 | 919.304 | 1442.552 | 0.77848 |
118 | ŒÃàVFK | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 1151.614 | 1137.967 | 872.551 | 1357.081 | 0.77670 |
119 | ‰œZ@–L | é‹Ê’†‰›˜A‡‰ï | 920.909 | 1228.370 | 1009.423 | 1357.089 | 0.77585 |
120 | ˆä”gŒõ—Y | ‹ž•l‰¡{‰ê˜A‡‰ï | 828.615 | 771.035 | 593.612 | 944.031 | 0.77443 |
121 | Vˆä@”É | é‹Ê–k’C˜A‡‰ï | 1243.336 | 1034.812 | 866.255 | 1357.089 | 0.77234 |
122 | ”B’˳–¾ | é‹Ê’†‰›˜A‡‰ï | 1235.707 | 995.068 | 907.799 | 1357.089 | 0.77091 |
123 | ²“¡@ŠÞ | ’߉ª˜A‡‰ï | 1146.192 | 1023.805 | 848.390 | 1307.724 | 0.76937 |
124 | –îŒû¼“ñ | ’߉ª˜A‡‰ï | 1101.848 | 1097.955 | 817.09 | 1307.724 | 0.76899 |
125 | ’†“c³”ü | ¬“cŒ´˜A‡‰ï | 809.117 | 723.345 | 690.105 | 971.845 | 0.76232 |
126 | —é–ØŠìˆê˜Y | é‹ÊŒI‹´˜A‡‰ï | 1195.689 | 967.342 | 938.098 | 1357.081 | 0.76172 |
127 | ŠÝ@³‹v | “Œ‹ž”µ‰h˜A‡‰ï | 1185.344 | 1129.844 | 578.263 | 1268.793 | 0.76016 |
128 | –Ø‘º˜a”V | ŠÖ“Œ’†•”˜A‡‰ï | 994.497 | 985.781 | 984.599 | 1301.994 | 0.75906 |
129 | ˆ¢•”—E’j | ’߉ª˜A‡‰ï | 1111.794 | 1038.267 | 795.840 | 1307.724 | 0.75090 |
130 | –ìŒûŒ›ˆê | é‹Ê—˜ª˜A‡‰ï | 1091.669 | 973.859 | 866.680 | 1301.994 | 0.75070 |
131 | •½“cŒZ’í | ŠÖ“Œ’†•”˜A‡‰ï | 1265.981 | 1095.875 | 563.842 | 1301.994 | 0.74903 |
132 | “¡ˆä’¼« | •xŽR˜A‡‰ï | 1117.320 | 923.136 | 850.124 | 1289.715 | 0.74708 |
133 | ‘åÎdŒÈ | Ž ‰ê˜A‡‰ï | 929.083 | 734.083 | 619.480 | 1035.278 | 0.73495 |
134 | ã–ì—T‰î | “Œ‹à¾ÝÄ×Ù˜A‡‰ï | 1123.851 | 872.300 | 870.386 | 1301.952 | 0.73391 |
135 | ã–ì—T‰î | “Œ‹à¾ÝÄ×Ù˜A‡‰ï | 1216.963 | 853.319 | 792.541 | 1301.952 | 0.73296 |
136 | Ä“¡ˆê | ’߉ª˜A‡‰ï | 1138.700 | 928.433 | 790.771 | 1307.724 | 0.72847 |
137 | •½“cŒZ’í | ŠÖ“Œ’†•”˜A‡‰ï | 1044.649 | 925.626 | 840.709 | 1301.994 | 0.71966 |
138 | ¬—Ѱ•v | ˆ¤’mŽOB˜A‡‰ï | 1164.700 | 998.264 | 932.336 | 1452.822 | 0.71018 |
139 | ¬ŒI–M”V | é‹Ê’†‰›˜A‡‰ï | 1040.032 | 1059.467 | 770.212 | 1357.089 | 0.70487 |
140 | ŒŽ–{‰p–¾ | ‰Q’ª˜A‡‰ï | 680.010 | 610.120 | 595.198 | 906.208 | 0.69349 |
141 | ‘å‚@”É | ˆï錧¼˜A‡‰ï | 1502.611 | 1398.577 | 535.525 | 1659.809 | 0.69018 |
142 | Žðˆä‰p’j | é‹Ê‹gì˜A‡‰ï | 1056.236 | 972.224 | 768.263 | 1357.081 | 0.68695 |
143 | ‹à‹v•ÛŒ’“ñ | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 983.032 | 903.387 | 891.099 | 1357.081 | 0.68223 |
144 | rˆä@ŠÞ | é‹Ê’†‰›˜A‡‰ï | 1024.893 | 970.944 | 765.125 | 1357.089 | 0.67816 |
145 | ‘å‘ò³”ü | ‰¡•l˜A‡‰ï | 927.973 | 531.790 | 446.303 | 944.031 | 0.67302 |
146 | ŽR–{‰ëŽk | ¼•‘ ˜A‡‰ï | 976.948 | 791.201 | 769.262 | 1268.793 | 0.66662 |
147 | ˆé“‡•Û”Ž | £ŒË“à˜A‡‰ï | 691.391 | 691.391 | 691.391 | 1038.359 | 0.66585 |
148 | àV–؉“ñ | ‰¡•l¼•”˜A‡‰ï | 756.273 | 649.185 | 644.692 | 1074.656 | 0.63591 |
149 | ã–ì—T‰î | “Œ‹à¾ÝÄ×Ù˜A‡‰ï | 1164.476 | 746.798 | 552.831 | 1301.952 | 0.63087 |
150 | Hê˜a—Y | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 871.162 | 857.939 | 834.508 | 1357.081 | 0.62969 |
151 | Ü–Îä’j | “¡‰ªŽx•” | 683.596 | 698.346 | 617.139 | 1095.840 | 0.60808 |
152 | ’¹ŠC@• | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 969.420 | 827.771 | 629.703 | 1357.081 | 0.59611 |
153 | “¡“c•¶’j | “Œ‹à¾ÝÄ×Ù˜A‡‰ï | 809.969 | 708.501 | 641.575 | 1301.952 | 0.55303 |
154 | ‘å’΋`’j | Ž“‡˜A‡‰ï | 884.358 | 636.618 | 583.876 | 1379.357 | 0.50866 |
155 | ’†‘ºŒbˆê | ¼•‘ ˜A‡‰ï | 675.543 | 574.069 | 564.112 | 1268.793 | 0.47650 |
‡ˆÊ | ”µŽÉ–¼ | Š‘®’c‘Ì | \¿”µ‡@ •ª‘¬ |
\¿”µ‡A •ª‘¬ |
\¿”µ‡B •ª‘¬ |
—DŸ•ª‘¬ | •½‹Ï •ª‘¬—¦ |
156 | ¬ÀŒ˜ˆê | ˆï铌˜A‡‰ï | 1303.283 | 1253.360 | 1379.357 | 0.61783 | |
157 | Ô’Ëζ | ŽOd‘æ‚R˜A‡‰ï | 1156.292 | 937.546 | 1170.215 | 0.59643 | |
158 | •y“c‹ÓG | –ì“cŽx•” | 1186.005 | 1064.587 | 1274.646 | 0.58855 | |
159 | ŒÜ\”¨‹`ˆê | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 1285.269 | 1006.394 | 1357.081 | 0.56289 | |
160 | ŒïÀŠô—Y | ŠÖ“Œ’†•”˜A‡‰ï | 1063.616 | 1086.268 | 1301.994 | 0.55041 | |
161 | Œã“¡“N˜Y | …‘ò‘æ‚P”µ—F˜A‡‰ï | 1052.823 | 1020.479 | 1299.203 | 0.53194 | |
162 | ‹gàVFK | é‹ÊKŽè˜A‡‰ï | 952.852 | 861.567 | 1357.081 | 0.44567 |
@ | ||
•½‹Ï•ª‘¬—¦ƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é | ||
@ | ||
![]() |
||
|