![]() |
| ||||||
鳩舎名 | 連合会・支部名 | No | 参加鳩@ | 参加鳩A | 参加鳩B | 参加鳩C | 参加鳩D | 参加鳩E |
青木 眞澄 | 群馬中央北連合会 | 1 | 03JA04243♂ | 03JA02101♂ | 03JA02040♂ | 02JH15714♂ | 03JA04250♂ | 04JA12593♀ |
赤塚 石生 | 三重第三連合会 | 1 | 04SB06455♀ | 04SB06478♀ | 03SB03030♂ | 03SB09079♂ | 03SB09084♀ | 04SB06477♂ |
秋場 和雄 | 埼玉幸手連合会 | 1 | 00KA39115♂ | 00KA39119♀ | 02KA56950♀ | 00KA39142♀ | 02KA56981♀ | 03KA28406♀ |
浅子 幹夫 | 埼玉中央連合会 | 1 | 04KA11841♂ | 04KA11862♂ | 04KA11863♂ | 04KA12528♂ | 2003KA55774♂ | 04KA11877♀ |
阿佐美 臣征 | 関東北部連合会 | 1 | 01JH32473♀ | 03JH02369♀ | 03JH02396♀ | 04JH06825♂ | 04JH05753♀ | 04JH05763♀ |
芦川 克己 | 茨城東連合会 | 1 | 04HA03003♂ | 04HA03006♀ | 04HA03034♂ | 04HA03004♀ | 04HA03007♀ | 04HA03035♂ |
阿部 明雄 | 上毛連合会 | 1 | 03JH11545♂ | 03JH11546♂ | 03JH11550♂ | 03JH11579♀ | 04JH13964♀ | 04JH13972♀ |
阿部 幸男 | 水海道連合会 | 1 | 04HR07273♀ | 04HR07571♂ | 04HR07572♀ | 04HR07754♀ | 04HR07282♀ | 04HR07277♀ |
荒井 巌 | 埼玉中央連合会 | 1 | 04KA14406♀ | 04KA14450♂ | 04KA14437♂ | 04KA16108♀ | 04KA14465♂ | 04KA14492♀ |
新井 繁 | 埼玉北辰連合会 | 1 | 04KA10186♀ | 02KA01557♂ | 03KA51253♂ | 04KA10105♂ | 04KA10222♂ | 04KA10244♀ |
荒井 英夫 | 真岡連合会 | 1 | 04HF22226♀ | 04HF22155♂ | 04HF22206♂ | 04HF22200♀ | 04HF22202♀ | 04HF22151♂ |
荒井 英夫 | 真岡連合会 | 2 | 04HF22220♀ | 04HF22219♂ | 03HF36742♀ | 04HF22193♀ | 04HF22228♂ | 04HF22229♀ |
新井 満 | 宇都宮中央連合会 | 1 | 04HT05316♂ | 04HT05321♀ | 04HT05325♀ | 04HT05368♀ | 03HT01410♀ | 02HT03759♀ |
五十畑 義一 | 埼玉幸手連合会 | 1 | 03KA27667♂ | 03KA27694♂ | 03KA29826♀ | 03KA29829♂ | 03KA29833♂ | 03KA27690♂ |
池田 将二 | 市川南連合会 | 1 | 03LH01301♀ | 03LH01307♀ | 03LH01314♂ | 03LH10513♂ | 03LH10526♂ | 03LH01325♂ |
磯島 保博 | 瀬戸内連合会 | 1 | 04VV00711♂ | 04VV00711♂ | 04VV06430♂ | 04VV06434♀ | 04VV00713♀ | 04VV00726♀ |
磯島 保博 | 瀬戸内連合会 | 2 | 02VV00497♂ | 04VV06412♀ | 04VV06471♂ | 04VV06483♀ | 04VV00712♀ | 04VV00725♀ |
五十畑 秀次 | 関東中部連合会 | 1 | 01HL15737♀ | 03HL14078♂ | 03HL14561♀ | 03HL14087♀ | 04HL03980♂ | 04HL03973♀ |
茨田 秀利 | 東京南部連合会 | 1 | 02MA03099♀ | 03MA12609♀ | 03MA12624♀ | 03MA12628♀ | 03MA12644♀ | 04MA01572♂ |
板橋 昭二 | 市川北部連合会 | 1 | 00LH01723♂ | 01LH02084♂ | 02LH00055♂ | 03LH08592♂ | 03LH00014♂ | 03LH00039♂ |
伊藤 信義 | 東金セントラル連合会 | 1 | 04LK01975♂ | 04LK01969♀ | 04LK01970♂ | 04LK01972♀ | 04LK01984♀ | 04LK01987♀ |
伊藤 信義 | 東金セントラル連合会 | 2 | 04LK01989♂ | 04LK01994♂ | 04LK01996♂ | 04LK01967♀ | 04LK01999♀ | 04LK02067♂ |
伊藤 信義 | 東金セントラル連合会 | 3 | 04LK02085♀ | 04LK02006♀ | 04LK02007♀ | 04LK02043♀ | 04LK02008♀ | 03LK00003♂ |
井波 光雄 | 京浜横須賀連合会 | 1 | 01NA24646♀ | 04NA18202♀ | 04NA18216♂ | 04NA18242♂ | 04NA18249♀ | 04NA18244♂ |
井波 光雄 | 京浜横須賀連合会 | 2 | 03NA07687♀ | 04NA18208♂ | 04NA18243♀ | 04NA16310♀ | 04NA16315♂ | 04NA16382♂ |
井波 光雄 | 京浜横須賀連合会 | 3 | 04NA18217♀ | 04NA17550♀ | 04NA17555♀ | 04NA17556♀ | 04NA17609♂ | 04NA17546♂ |
今井 雅之 | 姫路連合会 | 1 | 03XB06603♂ | 03XB06518♀ | 01XB02093♀ | 03XB06331♂ | 03XB06530♂ | 03XB06547♂ |
今井 雅之 | 姫路連合会 | 2 | 02XB12645♀ | 04XB10237♀ | 04XB09864♀ | 02XB16906♂ | 99XB10579♀ | 04XB09595♀ |
今井 雅之 | 姫路連合会 | 3 | 03XB06249♀ | 03XB06330♂ | 03XB06498♀ | 03XB06652♀ | 04XB10167♀ | 04XB09564♀ |
今田 俊児 | 千葉中央連合会 | 1 | 02LH08906♂ | 03LH01954♀ | 04LH08464♂ | 04LH08513♀ | 04LH08213♀ | 03LH06341♂ |
今田 俊児 | 千葉中央連合会 | 2 | 00LH04755♀ | 99LH13100♀ | 02LH08948♂ | 04LH08466♀ | 04LH00304♀ | 04LH00290♂ |
岩佐 久男 | 仙南名取連合会 | 1 | 03OB01208♀ | 03OB01238♂ | 03OB01287♀ | 03OB01289♀ | 03OB01290♂ | 03OB01326♂ |
岩田 芳明 | 埼玉東部連合会 | 1 | 03HL02013♀ | 03HL06522♀ | 03HL02044♀ | 04HL10008♀ | 04HL10045♀ | 04HL10758♀ |
岩本 勝男 | 関西連合会 | 1 | 02XA06886♀ | 02XA08712♀ | 03XA09077♀ | 04XA02631♀ | 04XA02659♀ | 04XA02691♀ |
上野 裕介 | 東金セントラル連合会 | 1 | 04LK13735♀ | 04LK13752♂ | 04LK13759♀ | 04LK13769♀ | 04LK13772♂ | 04LK13773♀ |
上野 裕介 | 東金セントラル連合会 | 2 | 04LK02676♂ | 04LK02677♀ | 04LK02688♀ | 04LK02684♂ | 04LK12516♀ | 04LK12517♀ |
上野 裕介 | 東金セントラル連合会 | 3 | 03MA16914♀ | 03MA16933♀ | 03LK00359♀ | 03MA16919♂ | 03LK00389♂ | 02LK17526♀ |
上野 裕介 | 東金セントラル連合会 | 4 | 02LK17580♀ | 03LK06469♀ | 04LK13936♂ | 04LK13937♂ | 04LK13950♀ | 04LK13962♀ |
うさぎロフト | 茨城セントラル連合会 | 1 | 04HB01443♀ | 04HB01244♀ | 04HB01188♀ | 04HB01500♂ | 04HB01027♂ | 04HB01189♂ |
うさぎロフト | 茨城セントラル連合会 | 2 | 04HB01467♀ | 04HB01282♂ | 04HB01115 | 04HB01523♂ | 04HB01288♂ | 04HB01240♂ |
牛久 進一 | ニュー南埼連合会 | 1 | 03KA23140♀ | 03KA24749♀ | 04KA57083♀ | 04KA57542♀ | 04KA57091♀ | 04KA57093♀ |
内田 雅士 | 山口県第一支部 | 1 | 03-078021♂ | 04-035329♂ | 04-035333♂ | 04-035350♂ | 04-035428♂ | 04-035431♂ |
ウッドベル | 郡山連合会 | 1 | 03OX12619♂ | 04OX08232♂ | 03OX16265♀ | 03OX12648♀ | 03OX12638♂ | 03OX12674♀ |
楳内 正美 | 鉾田支部 | 1 | 03-022515♀ | 04-053443♂ | 04-053893♂ | 04-053824♀ | 04-053647♂ | 04-053619♀ |
江連 恭夫 | 栃木北斗連合会 | 1 | 03HT04031♀ | 04HT03047♂ | 04HT03100♂ | 04HT03013♀ | 04HT03009♂ | 04HT03023♀ |
榎本 貴幸 | 東京北部連合会 | 1 | 04MA04437♀ | 04MA05242♀ | 04MA04413♀ | 04MA04417♀ | 04MA04474♀ | 04MA04412♀ |
遠坂 修一 | 群馬中央南連合会 | 1 | 01JH22186♂ | 03JA01665♀ | 03JA01703♂ | 03JA01705♂ | 03JA01706♀ | 03JA01712♀ |
遠坂 修一 | 群馬中央南連合会 | 2 | 03JA06861♀ | 04JA05289♀ | 04JA05316♀ | 04JA05320♀ | 04JA05328♀ | 04JA05339♂ |
及川 茂 | 新日本連合会 | 1 | 03MM00004♂ | 03MM00005♂ | 03MM00018♂ | 03MM00019♂ | 04MM00068♀ | 04MM00073♂ |
及川 茂 | 新日本連合会 | 2 | 03MM00007♂ | 04MM00060♀ | 04MM00057♀ | 04MM00062♀ | 04MM00063♀ | 04MM00071♂ |
大石 重己 | 滋賀連合会 | 1 | 02XA23433♀ | 03XA11944♂ | 04XA08444♀ | 04XA08367♀ | 04XA08443♀ | 04XA08365♀ |
大石 重己 | 滋賀連合会 | 2 | 04XA08416♂ | 04XA08439♀ | 04XA08330♂ | 04XA08643♂ | 04XA08425♀ | 04XA08423♂ |
鳩舎名 | 連合会・支部名 | No | 参加鳩@ | 参加鳩A | 参加鳩B | 参加鳩C | 参加鳩D | 参加鳩E |
大内 正次 | 茨城葵連合会 | 1 | 04HB06177♂ | 04HB06259♀ | 04HB06172♀ | 04HB06173♀ | 04HB06213♀ | 04HB06210♀ |
大内 正次 | 茨城葵連合会 | 1 | 04HB06133♀ | 04HB06192♀ | 04HB06224♀ | 04HB06246♀ | 03HB11216♂ | 03HB14043♂ |
大久保 保 | 三重第ニ連合会 | 1 | 04SB02821♂ | 02SB07143♀ | 02SB07142♀ | 03SB09052♀ | 04SB01926♂ | 04SB01927♂ |
大久保 元美 | 埼玉北辰連合会 | 1 | 03KA50311♂ | 03KA50470♂ | 03KA50422♂ | 03KA50405♀ | 04KA09185♂ | 02KA00632♂ |
大沢 忠三 | 関東中部連合会 | 1 | 03HL13788♀ | 03HL12991♂ | 03HL13791♀ | 03HL13784♂ | 04HL01354♀ | 04HL01401♀ |
大沢 正美 | 横浜連合会 | 1 | 03NA12597♂ | 03NA12677♀ | 03NA13705♂ | 03NA13710♂ | 04NA14912♀ | 04NA15258♀ |
大高 繁 | 茨城県西連合会 | 1 | 03HF22224♂ | 04HF00780♂ | 04HF17920♂ | 04HF00771♀ | 04HF00730♀ | 04HF00747♀ |
大高 繁 | 茨城県西連合会 | 2 | 04HF00593♀ | 04HF00597♀ | 04HF01717♂ | 04HF01722♀ | 04HF01724♂ | 04HF00725♀ |
大高 繁 | 茨城県西連合会 | 3 | 03HF22834♀ | 03HF23343♀ | 03HF23344♂ | 03HF23069♂ | 03HF23254♂ | 03HF23317♂ |
大高 繁 | 茨城県西連合会 | 4 | 04HF17748♀ | 04HF17991♀ | 03HF23172♂ | 04HF17999♀ | 04HF17975♀ | 04HF17949♀ |
大高 繁 | 茨城県西連合会 | 5 | 04HF18073♂ | 04HF17925♀ | 04HF17992♀ | 04HF00587♂ | 04HF17990♀ | 04HF00578♂ |
大槻 敦子 | 茨城セントラル連合会 | 1 | 01HB26994♀ | 02HB01517♀ | 03HB22168♀ | 03HB19075♂ | 03HB19115♂ | 03HB19105♂ |
大槻 敦子 | 茨城セントラル連合会 | 2 | 03HB22162♀ | 02HB02811♀ | 03HB22270♀ | 03HB19160♂ | 03HB22277♂ | 03HB22060♀ |
大槻 義男 | 鹿島連合会 | 1 | 02HA02029♀ | 03HA01544♀ | 03HA01564♂ | 03HA00815♀ | 03HA01559♀ | 03HA01557♀ |
大西 省三 | 豊中連合会 | 1 | 02XA17808♂ | 02XA17815♂ | 03XA04701♀ | 03XA04726♂ | 03XA04776♀ | 03XA06766♀ |
大場 興治 | 東京一之江連合会 | 1 | 04MA10565♀ | 04MA10586♂ | 04MA10581♀ | 04MA10598♂ | 03MA04577♂ | 03MA08386♂ |
大橋 憲夫 | 岐阜県連合会 | 1 | 01SA19989♂ | 02SA14326♀ | 03SA12337♀ | 03SA12329♀ | 04SA11190♀ | 04SA11136♂ |
大理 一穂 | 上州連合会 | 1 | 03JH04957♂ | 03JH08231♂ | 04JH07545♂ | 04JH07560♀ | 04JH09601♂ | 04JH09619♀ |
岡 徳太郎 | 桐生連合会 | 1 | 04HK05383♀ | 04HK05402♀ | 04HK05387♀ | 03HK09044♂ | 03HK09056♀ | 03HK09113♂ |
岡田 誠一 | 三重第一連合会 | 1 | 04SB00388♀ | 03SB01979♂ | 03SB02929♀ | 04SB00381♀ | 04SB00362♂ | 04SB00387♀ |
奥住 豊 | 埼玉中央連合会 | 1 | 03KA53881♀ | 03KA53901♂ | 03KA54046♀ | 03KA54072♀ | 03KA53554♀ | 04KA13728♂ |
奥住 豊 | 埼玉中央連合会 | 2 | 03KA54153♂ | 03KA54112♂ | 03KA53599♀ | 03KA53872♀ | 03KA54053♀ | 03KA13877♀ |
小栗 邦之 | 埼玉中央連合会 | 1 | 04KA15909♀ | 04KA15915♂ | 03KA57112♀ | 03KA57171♂ | 02KA09711♀ | 01KA32955♀ |
小野 一夫 | 新足利連合会 | 1 | 02HK04967♂ | 02HK04976♂ | 04HK15019♀ | 04HK14913♀ | 04HK15018♀ | 04HK15009♀ |
小野 久雄 | 関東東部連合会 | 1 | 03HF01268♀ | 03HF44189♂ | 04HF00948♂ | 03HF01275♀ | 04HF00904♀ | 04HF34007♂ |
小野 久雄 | 関東東部連合会 | 1 | 04HF14607♂ | 04HF00938♂ | 03HF44161♀ | 04HF00903♀ | 03HF44180♀ | 03HF19537♂ |
小野口 藤男 | 東京本所連合会 | 1 | 03MM00448♀ | 03MM00455♂ | 03MM00440♀ | 03MM00470♀ | 03MM00445♀ | 04MM01701♀ |
影山 幸夫 | 郡山連合会 | 1 | 03OX12216♀ | 03OX12236♀ | 03OX12253♀ | 04OX09750♀ | 04OX09771♀ | 04OX09786♀ |
葛西 豊 | 三重第三連合会 | 1 | 03SB05709♂ | 04SB07204♀ | 04SB07143♀ | 03SB05904♀ | 04SB07285♀ | 04SB07254♂ |
葛西 豊 | 三重第三連合会 | 2 | 04SB07223♀ | 04SB07234♂ | 04SB07308♀ | 04SB07328♂ | 04SB07379♀ | 04SB07378♂ |
梶山 修 | 鉾田支部 | 1 | 04-053633♂ | 04-053660♀ | 04-053806♀ | 04-053811♀ | 04-053812♀ | 04-053813♂ |
加藤 耕一 | 栃木北部連合会 | 1 | 04HE07270♂ | 04HE07267♂ | 04HE07275♀ | 04HE07255♀ | 04HE07259♀ | 04HE07261 |
加藤 正衛 | 茨城セントラル連合会 | 1 | 04HB02358♂ | 04HB02380♀ | 04HB02411♂ | 04HB02414♂ | 03HB18759♂ | 03HB18743♂ |
加藤 当夫 | 市川北部連合会 | 1 | 02LH00265♂ | 04LH07162♂ | 04LH01191♂ | 02LH00242♀ | 03LH00466♀ | 04LH07166♂ |
金久保 健二 | 埼玉幸手連合会 | 1 | 03KA28186♀ | 03KA30046♂ | 03KA30053♂ | 04KA49309♀ | 04KA49313♀ | 04KA49314♂ |
川口 健二 | 湘南連合会 | 1 | 03NA21970♀ | 03NA21996♂ | 03NA22437♂ | 03NA28474♀ | 03NA22433♂ | 04NA08801♂ |
川島 清 | 鎌倉連合会 | 1 | 03NA22298♂ | 03NA28505♂ | 03NA29577♂ | 03NA22276♀ | 03NA22283♂ | 03NA22277♂ |
川島 清 | 鎌倉連合会 | 2 | 03NA29572♀ | 03NA22293♂ | 03NA22297♀ | 03NA21517♂ | 03NA22288♂ | 03NA21506♀ |
河村 圭悟 | 滋賀連合会 | 1 | 02XA19960♂ | 04XA23114♂ | 03XA14234♂ | 02XA24047♂ | 04XA23038♂ | 03XA11575♀ |
河原 雅基 | ベイ東京連合会 | 1 | 03MA12704♀ | 03MA12717♀ | 03MA12719♀ | 03MA12771♀ | 03MA12817♀ | 03MA12832♀ |
河原 雅基 | ベイ東京連合会 | 2 | 04MA15722♀ | 04MA15735♀ | 04MA15756♀ | 04MA15782♀ | 04MA15820♀ | 04MA15852♀ |
菊池 達也 | 東金セントラル連合会 | 1 | 03LK05021♀ | 03LK04987♀ | 04LK14618♀ | 04LK14629♀ | 04LK14616♀ | 04LK14184♀ |
菊池 冨司男 | 茨城セントラル連合会 | 1 | 03HB18984♂ | 02HB03836♀ | 04HB00117♂ | 03HB18972♀ | 04HB00118♂ | 03HB18990♂ |
菊地 直 | 角田連合会 | 1 | 01OB22608♂ | 02OB46616♀ | 03OB11549♂ | 04OB19581♂ | 04OB19592♂ | 04OB19513♂ |
菊地 豊 | 群馬中央南連合会 | 1 | 04JA05002♀ | 04JA05004♂ | 04JA05007♀ | 04JA07041♀ | 04JA07043♀ | 04JA07070♀ |
菊地 豊 | 群馬中央南連合会 | 2 | 03JA00455♂ | 03JA00457♀ | 03JA00487♂ | 03JA06701♀ | 03JA06710♀ | 02JH17974♀ |
岸 正久 | 東京鳩栄連合会 | 1 | 03MB00468♀ | 04MB01702♀ | 04MB01708♀ | 04MB01716♂ | 04MB01719♀ | 04MB19509♀ |
木島 茂樹 | 東関東連合会 | 1 | 04LB07261♀ | 04LB07256♂ | 04LB07255♀ | 04LB07263♀ | 04LB00456♂ | 04LB00459♀ |
木島 茂樹 | 東関東連合会 | 2 | 04LB00443♂ | 04LB07200♂ | 04LB00453♂ | 04LB00447♀ | 04LB07202♀ | 04LB00457♂ |
北野 雅雄 | 北総連合会 | 1 | 04LK07938♂ | 04LK08105♀ | 03LK11428♀ | 04LK08032♀ | 04LK00329♀ | 03LK11496♂ |
木村 和之 | 関東中部連合会 | 1 | 04MM03497♀ | 04HL00288♀ | 04HL00282♀ | 04HL00304♂ | 04HL00303♀ | 03HL14758♂ |
木元 正明 | 埼玉上尾連合会 | 1 | 03JB00902♂ | 03JB00919♀ | 03JB01866♂ | 03JB01877♀ | 03JB01907♀ | 04JB09241♂ |
木元 正明 | 埼玉上尾連合会 | 2 | 03JB01905♀ | 03JB01908♀ | 03JB01920♀ | 03JB01926♂ | 03JB03262♀ | 04JB06494♂ |
桑原 次郎 | 三重第三連合会 | 1 | 03SB05552♂ | 03SB05570♀ | 03SB05613♂ | 04SB07503♂ | 04SB07499♂ | 04SB07558♀ |
小池 一誠 | 三重第二連合会 | 1 | 03SB04085♀ | 03SB04120♀ | 03SB04137♀ | 04SB02051♀ | 04SB02076♀ | 04SB02099♀ |
小池 一誠 | 三重第二連合会 | 2 | 03SB04118♂ | 04SB02106♂ | 04SB02108♂ | 04SB02072♀ | 04SB02077♀ | 04SB02125♀ |
鳩舎名 | 連合会・支部名 | No | 参加鳩@ | 参加鳩A | 参加鳩B | 参加鳩C | 参加鳩D | 参加鳩E |
小泉 義彦 | 日東連合会 | 1 | 03HB02325♀ | 03HB02374♀ | 04HB18803♀ | 04HB18816♂ | 04HB18826♂ | 04HB18840♂ |
鯉沼 幾雄 | 関東中部連合会 | 1 | 03HL13841♂ | 03HL14271♂ | 02HL06491♂ | 04HL02581♂ | 04HL13911♂ | 04HL02501♂ |
鯉沼 幾雄 | 関東中部連合会 | 2 | 03HL13805♀ | 03HL13889♀ | 03HL14245♀ | 04HL02559♂ | 04HL02589♀ | 04HL13914♀ |
小島 弘 | 茨城県西連合会 | 1 | 02HF39689♂ | 03HF24312♂ | 04HF00681♀ | 03HF01229♂ | 03HF25883♂ | 03HF25863♀ |
小島 弘 | 茨城県西連合会 | 2 | 03HF25879♂ | 03HF25874♂ | 04HF00678♂ | 04HF00662♀ | 04HF00677♂ | 04HF00669♂ |
小沼 堅一 | 茨城東連合会 | 1 | 04HA02881♂ | 04HA02882♂ | 04HA02883♀ | 04HA02887♂ | 03HA05755♂ | 03HA05767♂ |
小林 晴夫 | 愛知三州連合会 | 1 | 01PE03106♀ | 01PE03212♀ | 03PE06742♀ | 03PE06842♀ | 03PE06855♀ | 03PE06808♀ |
小林 晴夫 | 愛知三州連合会 | 2 | 04PE00740♂ | 04PE00759♂ | 04PE00772♀ | 04PE00779♀ | 04PE00782♀ | 04PE00800♂ |
小林 峯夫 | 埼玉東部連合会 | 1 | 01HL00002♂ | 03HL00050♂ | 03HL01650♀ | 03HL01655♂ | 03HL01678♂ | 03HL05504♀ |
小峰 正彦 | 青梅連合会 | 1 | 01MK15404♂ | 02MK12917♀ | 03MK13301♀ | 03MK13330♀ | 03MK13348♀ | 04MK07160♀ |
斎木 勉 | 埼玉西部連合会 | 1 | 03JB14801♀ | 03JB14805♀ | 03JB14807♀ | 03JB14815♀ | 03JB14822♀ | 03JB14833♀ |
斉藤 勝良 | 上毛連合会 | 1 | 02JH06922♀ | 03JH11800♀ | 03JH11802♂ | 03JH11921♀ | 03JH13048♂ | 04JH14129♂ |
斉藤 英雄 | 土浦連合会 | 1 | 04HR01300♂ | 04HR01308♀ | 04HR01310♀ | 04HR01317♂ | 03HR04609♀ | 03HR04634♂ |
早乙女 節夫 | ニュー横浜連合会 | 1 | 04NA29813♂ | 04EE08987♂ | 04EE08948♂ | 03NA16690♀ | 03NA13195♀ | 03NA13182♂ |
早乙女 節夫 | ニュー横浜連合会 | 2 | 04NA29814♀ | 04EE08953♂ | 04NA29804♂ | 04EE08986♀ | 04EE08993♀ | 04NA29803♀ |
早乙女 義男 | 埼玉草加連合会 | 1 | 04KA23258♂ | 04KA23267♂ | 04KA02355♂ | 04KA23347♂ | 04KA23202♂ | 04KA23250♂ |
早乙女 義男 | 埼玉草加連合会 | 2 | 04KA23211♂ | 04KA23264♀ | 04KA23214♀ | 04KA23346♀ | 04KA20010♀ | 04KA20071♀ |
酒井 英男 | 埼玉吉川連合会 | 1 | 03KA00858♀ | 04KA39912♀ | 04KA39953♀ | 04KA39958♂ | 04KA39906♂ | 04KA39917♀ |
榊 三平 | 東京鳩栄連合会 | 1 | 03MB04791♀ | 04MB01409♀ | 04MB01408♀ | 03MB00508♀ | 04MB01425♂ | 03MB22995♀ |
坂本 衛 | 稲敷中央連合会 | 1 | 03HS04132♀ | 02HS08047♀ | 04HS02642♀ | 02HS10125♂ | 03HS04157♀ | 04HS02698♂ |
設楽 進 | 東北宇都宮連合会 | 1 | 04HE03110♀ | 04HE03127♂ | 04HE03166♂ | 04HE03102♂ | 04HE03200♂ | 04HE03186♂ |
佐々木 正道 | 一関連合会 | 1 | 00OA11108♀ | 01OA39861♀ | 01OA39928♀ | 02OA44946♀ | 03OA45955♀ | 03OA45958♀ |
佐藤 正之 | 浅間連合会 | 1 | 04PH02286♀ | 04PH02411♂ | 04PH02419♀ | 04PH02428♂ | 04PH02436♂ | 04PH02454♂ |
篠崎 金一 | 武蔵野連合会 | 1 | 03MB02198♀ | 03MB02231♀ | 03MB12657♀ | 03MB12664♀ | 03MB12681♀ | 03MB12741♀ |
篠田 久義 | 東京鳩栄連合会 | 1 | 03MB00336♀ | 04MB01508♀ | 04MB01509♀ | 04MB01534♀ | 04MB01541♀ | 04MB01552♀ |
柴田 英弘 | 下総連合会 | 1 | 04LH09876♂ | 04LH09888♂ | 03LH03519♀ | 04LH09823♀ | 04LH01402♀ | 04LH01414♀ |
柴田 英弘 | 下総連合会 | 2 | 04LH09822♀ | 04LH09853♂ | 04LH09896♀ | 04LH09919♂ | 04LH01430♀ | 03LH00817♂ |
渋谷 一男 | ニュー仙南連合会 | 1 | 03OL17754♂ | 03OL17755♀ | 03OL17761♀ | 03OL17779♀ | 03OL17841♂ | 03OL17883♂ |
島貫 初男 | 岩沼連合会 | 1 | 01OB14811♀ | 03OL25727♀ | 03OL25729♀ | 03OL25726♂ | 03OL25730♂ | 04OL10160♂ |
島野 常一 | 関東南部連合会 | 1 | 04HF39871♂ | 04HF39881♀ | 04HF39887♀ | 04HF39889♀ | 04ZA62353♂ | 04ZA62360♀ |
下条 恒雄 | 茨城県西連合会 | 1 | 03HF43789♂ | 04HF00486♀ | 04HF16049♂ | 03HF43791♂ | 04HF16057♂ | 04HF16069♂ |
神宮 信夫 | 柏支部 | 1 | 04-20710♂ | 04-20753♀ | 04-020738♂ | 04-020705♂ | 04-020740♀ | 04-020729♀ |
須賀 栄次 | 東京一之江連合会 | 1 | 04MA10157♀ | 04MA10176♂ | 04MA10177♀ | 02MA08624♂ | 03MA04289♂ | 04MA09900♂ |
杉崎 彰 | 三重第三連合会 | 1 | 01SB03929♀ | 02SB09622♀ | 01SB03861♂ | 03SB07290♀ | 03SB11912♀ | 04SB04126♀ |
杉山 弘紀 | 埼玉東部連合会 | 1 | 04HL10090♂ | 04HL10094♂ | 04HL13209♂ | 04HL13232♂ | 04HL13254♂ | 04HL13541♀ |
鈴木 多三郎 | 市川北部連合会 | 1 | 04LH07066♀ | 04LH07052♂ | 03LH00268♂ | 03LH08085♂ | 03LH08079♀ | 04LH01013♂ |
鈴木 俊哉 | 真岡連合会 | 1 | 04HF19209♀ | 04HF19220♂ | 04HF19247♀ | 04HF19258♀ | 04HF19289♂ | 04HF19261♀ |
鈴木 俊哉 | 真岡連合会 | 2 | 04HF19224♂ | 04HF19253♀ | 04HF19285♂ | 04HF19290♀ | 04HF19368♀ | 03HF26879♂ |
鈴木 信義 | 東京南部連合会 | 1 | 03MA13338♀ | 03MA13354♀ | 03MA13385♀ | 03MA13368♀ | 03MA13396♀ | 04MA01336♀ |
鈴木 春一 | 茨城葵連合会 | 1 | 03HB11452♀ | 03HB11489♀ | 02HB21172♂ | 04HB06883♂ | 04HB06976♀ | 04HB06911♂ |
鈴木 春一 | 茨城葵連合会 | 2 | 04HB06861♀ | 04HB07023♀ | 04HB06868♂ | 04HB07008♀ | 04HB06889♀ | 04HB06978♀ |
外山 芳和 | 埼玉吉川連合会 | 1 | 04KA40225♂ | 04KA39575♂ | 04KA39567♂ | 04KA39597♂ | 04KA39600♀ | 04KA39523♀ |
染谷 清三 | 江戸川連合会 | 1 | 02LC16868♂ | 03LC03032♀ | 03LC03203♀ | 03LC03091♀ | 04LC04868♂ | 04LC04837♀ |
田上 時男 | 石岡連合会 | 1 | 01HA08640♂ | 01HA08809♀ | 02HA05039♂ | 03HA02044♀ | 03HA02055♀ | 03HA02057♀ |
田上 時男 | 石岡連合会 | 2 | 03HA02026♀ | 03HA02131♀ | 03HA02114♀ | 03HA02135♂ | 03HA02137♀ | 04HA00150♂ |
田上 時男 | 石岡連合会 | 3 | 03HA02093♀ | 03HA02149♀ | 03HA02144♂ | 04HA00291♂ | 04HA00294♂ | 04HA00212♂ |
高野 武晴 | 埼玉大和連合会 | 1 | 03KA44274♂ | 04KA03556♀ | 04KA03801♀ | 00KA65435♂ | 03KA44120♂ | 00KA66719♀ |
高野須 健一 | 埼玉草加連合会 | 1 | 04KA19954♂ | 04KA19955♂ | 04KA21456♀ | 04KA21460♀ | 04KA21489♂ | 04KA21494♀ |
高山 初夫 | 中京連合会 | 1 | 03SA18157♀ | 03SA18186♀ | 03SA18234♀ | 03SA18263♀ | 03SA18275♀ | 03SA19398♀ |
高山 初夫 | 中京連合会 | 2 | 04SA14711♀ | 04SA14743♀ | 04SA14774♀ | 04SA14787♂ | 04SA14794♂ | 04SA14905♂ |
田久保 政二 | 京葉連合会 | 1 | 03LB15601♀ | 03LB05865♀ | 03LB05608♀ | 03LB05626♀ | 03LB05864♀ | 04LB04102♀ |
竹井 芳明 | つくば北連合会 | 1 | 03HS00173♀ | 03HS00161♀ | 04HS07024♀ | 03HS00088♀ | 04HS07376♀ | 04HS07029♀ |
竹内 秀一 | 埼玉幸手連合会 | 1 | 03KA279338♂ | 03KA31091♀ | 03KA31056♂ | 04KA49007♀ | 04KA49009♀ | 04KA49022♀ |
竹内 延光 | 東京本所連合会 | 1 | 01MM03154♂ | 03MM00584♂ | 03MM05285♂ | 03MM05354♀ | 03MM05361♀ | 04MM01231♂ |
武田 孝幸 | 市川北部連合会 | 1 | 03LH00065♀ | 03LH07113♀ | 04LH06007♀ | 04LH06103♀ | 04LH06002♀ | 04LH06101♀ |
鳩舎名 | 連合会・支部名 | No | 参加鳩@ | 参加鳩A | 参加鳩B | 参加鳩C | 参加鳩D | 参加鳩E |
