2005年NPC実施要綱→
2005年NPCファイナル表彰式のご案内→
2005年NPC参加チーム一覧→
2005年受賞申請済チーム平均分速率→
2005年NPC結果発表!←
2005年ナショナルチャンピオン決定!→ 
 

2005年ナショナル・ピジョン・コンクール結果発表 

………届いた受賞申請の集計を行った結果、0.9以上のチーム数は55チームでした。昨年を遥かに上回る数に驚きを隠せません。各地難レースとなりましたが、参加した各チームは“確実に帰還させる”という第一条件を見事にクリアしたことが好分速率を導いたのでした。

NPC実行委員会より緊急のお知らせ

 

2005年ナショナル・ピジョン・コンクール結果発表
順位 鳩舎名 連合会名 記録数 平均分速率
1 熊谷好修 福井県 3 0.99000
2 丹羽和一 三重第3 3 0.97326
3 奈良雄悦 青森中央 3 0.96273
4 松丸弘道 大高 3 0.95685
5 林 祐和 群馬中央 3 0.95563
6 永島祥光 埼玉幸手 3 0.95146
7 及川 茂 新日本 3 0.95088
8 飴田光男 富山北 3 0.94983
9 古川順一 市川南 3 0.94962
10 小池一誠 三重第2 3 0.94921
11 飴田光男 富山北 3 0.94795
12 岡田誠一 三重第1 3 0.94704
13 島貫初男 岩沼 3 0.94103
14 リバーサイドL. 常総中央 3 0.94053
15 鳥海 武 埼玉幸手 3 0.94005
16 小池一誠 三重第2 3 0.93939
17 姚 輝雄 成田 3 0.93880
18 矢口 忠 常陸小川 3 0.93421
19 青木眞澄 群馬中央北 3 0.93410
20 鳥谷部L. 青森中央 3 0.93394
21 岡 徳太郎 桐生 3 0.93308
順位 鳩舎名 連合会名 記録数 平均分速率
22 細井康弘 群馬中央北 3 0.93194
23 佐々木優 由利 3 0.93027
24 八田 伸 下総 3 0.92878
25 藤井孝彦 福井県 3 0.92758
26 須賀栄次 東京一之江 3 0.92626
27 塚本和樹 三重第2 3 0.92551
28 渋谷一男 N仙南 3 0.92432
29 海老利明 富山 3 0.92339
30 小野久雄 関東東部 3 0.92318
31 河野伸次 日東 3 0.92283
32 小島 弘 茨城県西 3 0.92246
33 小島典夫 栃木北斗 3 0.92160
34 今田俊児 千葉中央 3 0.92157
35 河原雅基 ベイ東京 3 0.92094
36 矢口 忠 常陸小川 3 0.91947
37 遠坂修一 群馬中央南 3 0.91912
38 早坂定雄 宮城東部 3 0.91877
39 長浜三平 茨城東 3 0.91819
40 星 守夫 角田 3 0.91659
41 古川順一 市川南 3 0.91602
42 高塚久雄 茨日 3 0.91598
43 水越康治 関東東部 3 0.91476
44 星 守夫 角田 3 0.91006
45 小野久雄 関東東部 3 0.90991
46 菊地 直 角田 3 0.90790
47 茨田秀利 東京南部 3 0.90770
48 鈴木信義 東京南部 3 0.90659
49 桑原次郎 三重第3 3 0.90501
50 野村久志 茨城葵 3 0.90415
51 小泉義彦 日東 3 0.90402
52 今田俊児 千葉中央 3 0.90396
53 岩城幸夫 富山北 3 0.90360
54 服部輝雄 宇都宮 3 0.90357
55 柴田英弘 下総 3 0.90193
56 郡司 力 鹿島 3 0.89920
57 河原雅基 ベイ東京 3 0.89878
58 丹羽 進 桐生 3 0.89848
59 高山初夫 中京 3 0.89705
60 北野雅雄 北総 3 0.89416
61 後藤彰三 秋田 3 0.89162
62 高塚久雄 茨日 3 0.89110
63 加藤当夫 市川北部 3 0.89024
64 斉藤博朋 埼玉吉川 3 0.88974
65 平田栄一 茨城県西 3 0.88684
66 鶴岡英明 成田 3 0.88671
67 リバーサイドL. 常総中央 3 0.88597
68 宮地弘美 常陸小川 3 0.88525
69 冨田欣宏 野田支部 3 0.88472
70 坂本 衛 稲敷中央 3 0.88420
71 大高 繁 茨城県西 3 0.88262
72 C川源平 つくば北 3 0.88138
73 広川 昇 こだま支部 3 0.88110
74 松永憲和 福井県 3 0.88052
75 下条恒雄 茨城県西 3 0.87838
76 栗原明則 土浦第一 3 0.87750
77 丹羽吉三 三重第5 3 0.87726
78 大高 繁 茨城県西 3 0.87415
79 田中通夫 埼玉草加 3 0.87155
80 堀江輝雄 茨城県西 3 0.87104
81 村松 功 埼玉北葛 3 0.86684
82 乙川 清 新潟北越 3 0.86308
83 磯島保博 瀬戸内 3 0.86180
84 高野武晴 埼玉大和 3 0.85895
85 矢口敏夫 埼玉吉川 3 0.85812
86 板橋昭二 市川北部 3 0.85560
87 荒井英夫 真岡 3 0.85521
88 田中良男 東金セントラル 3 0.85429
89 染谷清三 江戸川 3 0.85309
90 原田文夫 石岡支部 3 0.84840
91 小野一夫 新足利 3 0.84608
92 大久保元美 埼玉北辰 3 0.84457
93 高岡弘幸 三重第4 3 0.84297
94 鈴木多三郎 市川北部 3 0.84271
95 中村富夫 埼玉宮代 3 0.84214
96 大沢忠三 関東中部 3 0.83492
97 篠田久義 東京鳩栄 3 0.83250
98 森川浩吉 上総 3 0.82683
99 小黒良作 長岡中央 3 0.82506
100 櫻井弘行 東海 3 0.82396
順位 鳩舎名 連合会名 記録数 平均分速率
101 杉崎 彰 三重第3 3 0.82342
102 斉木 勉 埼玉西部 3 0.82018
103 中村 実 埼玉幸手 3 0.81338
104 鈴木 隆 埼玉北葛 3 0.80739
105 押野 勤 真岡 3 0.80715
106 大高 繁 茨城県西 3 0.80288
107 葛西 豊 三重第3 3 0.80077
108 高野須健一 埼玉草加 3 0.80067
109 鯉沼幾雄 関東中部 3 0.79863
110 葛西 豊 三重第3 3 0.79141
111 リバーサイドL. 常総中央 3 0.79107
112 牛久 進一 N南埼 3 0.78956
113 細谷利一 埼玉北葛 3 0.78642
114 菊池達也 東金セントラル 3 0.78602
115 伊藤米一 埼玉幸手 3 0.78264
116 横地光彦 静岡中央 3 0.78179
117 阿部幸男 水海道 3 0.77848
118 吉澤孝幸 埼玉幸手 3 0.77670
119 奥住 豊 埼玉中央 3 0.77585
120 井波光雄 京浜横須賀 3 0.77443
121 新井 繁 埼玉北辰 3 0.77234
122 韮塚正明 埼玉中央 3 0.77091
123 佐藤 巌 鶴岡 3 0.76937
124 矢口松ニ 鶴岡 3 0.76899
125 中田正美 小田原 3 0.76232
126 鈴木喜一郎 埼玉栗橋 3 0.76172
127 岸 正久 東京鳩栄 3 0.76016
128 木村和之 関東中部 3 0.75906
129 阿部勇男 鶴岡 3 0.75090
130 野口憲一 埼玉利根 3 0.75070
131 平田兄弟 関東中部 3 0.74903
132 藤井直将 富山 3 0.74708
133 大石重己 滋賀 3 0.73495
134 上野裕介 東金セントラル 3 0.73391
135 上野裕介 東金セントラル 3 0.73296
136 斉藤政一 鶴岡 3 0.72847
137 平田兄弟 関東中部 3 0.71966
138 小林晴夫 愛知三州 3 0.71018
139 小栗邦之 埼玉中央 3 0.70487
140 月本英明 渦潮 3 0.69349
141 大高 繁 茨城県西 3 0.69018
142 酒井英男 埼玉吉川 3 0.68695
143 金久保健二 埼玉幸手 3 0.68223
144 荒井 巌 埼玉中央 3 0.67816
145 大沢正美 横浜 3 0.67302
146 山本雅嗣 西武蔵 3 0.66662
147 磯島保博 瀬戸内 3 0.66585
148 澤木初二 横浜西部 3 0.63591
149 上野裕介 東金セントラル 3 0.63087
150 秋場和雄 埼玉幸手 3 0.62969
151 折茂丈男 藤岡支部 3 0.60808
152 鳥海 武 埼玉幸手 3 0.59611
153 川瀬多喜雄 滋賀 3 0.57181
154 藤田文男 東金セントラル 3 0.55303
155 大槻義男 鹿島 3 0.50866
156 中村恵一 西武蔵 3 0.47650
157 小沼堅一 茨城東 2 0.61783
158 赤塚石生 三重第3 2 0.59643
159 冨田欣宏 野田支部 2 0.58855
160 五十畑義一 埼玉幸手 2 0.56289
161 鯉沼幾雄 関東中部 2 0.55041
162 後藤哲郎 水沢第1 2 0.53194
163 吉澤孝幸 埼玉幸手 2 0.44567

NPC実行委員会より緊急のお知らせ
@ 2005年ナショナル・ピジョン・コンクールは、北海道南部連盟の地区ナショナル(4月30日放鳩)をもちまして、参加チームすべてが対象レースを終えました。よって、序列が決定いたしました。また、ナショナル21位以内に入賞したチームを対象にアティスを使用している方は自動入舎記録機本体とレースリストを、その他の自動入舎システムを使用している方には同じく本体・メモリーボックス、手打ち時計使用の方には記録紙のコピーを提出して頂き、審査を行っております。
A 本コンクールへの総参加チーム数を371チームと発表させていただきましたが、登録後参加費の入金が確認できなかったチームがありました。よって該当チームに関しては、コンクール参加をキャンセルとさせていただきます。対象レース後に入金があったチームに関しても同様にキャンセルとし参加費を返金させていただきます。参加いただいた各鳩舎には大変ご迷惑おかけし、申し訳ございませんでした。改めて総参加チーム数は368チームとなります。
B 本コンクールの表彰式および『愛鳩の友』誌創刊50周年記念式典は予定通り6月12(日)に浦和ロイヤルパインズホテルにて行います。表彰式は、午前11時より会場は4階『ロイヤルプリンセスC』。50周年記念式典は、正午より会場は4階『ロイヤルクラウンの間』となります。会場が異なりますのでお間違いのないようご注意下さい。また、表彰式に先駆けましてNPC実行委員会を午前10時より行います。ご了承ください。
 
結果発表トップへ戻る